nach DIN

DSV-6
Leiterquerschnitt (mm2)
6VPE
100
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DSV-6 | 6 | 100 | ||
![]() | DSV-10 | 10 | 100 | ||
![]() | DSV-16 | 16 | 100 | ||
![]() | DSV-25 | 25 | 100 | ||
![]() | DSV-35 | 35 | 100 | ||
![]() | DSV-50 | 50 | 50 | ||
![]() | DSV-70 | 70 | 50 | ||
![]() | DSV-95 | 95 | 100 | ||
![]() | DSV-120 | 120 | 25 | ||
![]() | DSV-150 | 150 | 25 | ||
![]() | DSV-185 | 185 | 25 | ||
![]() | DSV-240 | 240 | 15 | ||
![]() | DSV-300 | 300 | 5 | ||
![]() | DSV-400 | 400 | 5 | ||
![]() | DSV-500 | 500 | 5 | ||
![]() | DSV-625 | 625 | 5 |

10
100

16
100

25
100

35
100

50
50

70
50

95
100

120
25

150
25

185
25

240
15

300
5

400
5

500
5

625
5