Typ "CP" Bandmaterial

CRP-U3
Leiterquerschnitt (mm2)
0.25 - 1.5Bolzen (Ø)
3FarbcodeRot
VPE
1
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRP-U3 | 0.25 - 1.5 | 3 | 1 | |||
![]() | CRP-U3.5 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | 1 | |||
![]() | CRP-U3.5-2 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | 1 | |||
![]() | CRP-U4 | 0.25 - 1.5 | 4 | 1 | |||
![]() | CRP-U4-1 | 0.25 - 1.5 | 4 | 1 | |||
![]() | CRP-U4-2 | 0.25 - 1.5 | 4 | 1 | |||
![]() | CRP-U5 | 0.25 - 1.5 | 5 | 1 | |||
![]() | CRP-U6 | 0.25 - 1.5 | 6 | 1 | |||
![]() | CRP-U6-1 | 0.25 - 1.5 | 6 | 1 | |||
![]() | CRP-U8 | 0.25 - 1.5 | 8 | 1 |

0.25 - 1.5
3.5
1

0.25 - 1.5
3.5
1

0.25 - 1.5
4
1

0.25 - 1.5
4
1

0.25 - 1.5
4
1

0.25 - 1.5
5
1

0.25 - 1.5
6
1

0.25 - 1.5
6
1

0.25 - 1.5
8
1
CBP-U3
Leiterquerschnitt (mm2)
1.5 - 2.5Bolzen (Ø)
3FarbcodeBlau
VPE
1
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBP-U3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 1 | |||
![]() | CBP-U3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 1 | |||
![]() | CBP-U4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 1 | |||
![]() | CBP-U4-1 | 1.5 - 2.5 | 4 | 1 | |||
![]() | CBP-U4-2 | 1.5 - 2.5 | 4 | 1 | |||
![]() | CBP-U5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 1 | |||
![]() | CBP-U6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 1 |

1.5 - 2.5
3.5
1

1.5 - 2.5
4
1

1.5 - 2.5
4
1

1.5 - 2.5
4
1

1.5 - 2.5
5
1

1.5 - 2.5
6
1
CGP-U3.5
Leiterquerschnitt (mm2)
4 - 6Bolzen (Ø)
3.5FarbcodeGelb
VPE
1
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CGP-U3.5 | 4 - 6 | 3.5 | 1 | |||
![]() | CGP-U4 | 4 - 6 | 4 | 1 | |||
![]() | CGP-U5 | 4 - 6 | 5 | 1 | |||
![]() | CGP-U6 | 4 - 6 | 6 | 1 |

4 - 6
4
1

4 - 6
5
1

4 - 6
6
1