Typ "F"

RF-P8
Leiterquerschnitt (mm2)
0.25 - 1.5FarbcodeRot
VPE
100
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF-P8 | 0.25 - 1.5 | 100 | |||
![]() | RF-P10 | 0.25 - 1.5 | 100 | |||
![]() | RF-P12 | 0.25 - 1.5 | 100 | |||
![]() | BF-P8 | 1.5 - 2.5 | 100 | |||
![]() | BF-P10 | 1.5 - 2.5 | 100 | |||
![]() | BF-P12 | 1.5 - 2.5 | 100 | |||
![]() | GF-P10 | 4 - 6 | 100 | |||
![]() | GF-P12 | 4 - 6 | 100 | |||
![]() | GF-P14 | 4 - 6 | 100 |

0.25 - 1.5
100

0.25 - 1.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

4 - 6
100

4 - 6
100

4 - 6
100