Typ "N-M"

AN06-M3
Leiterquerschnitt (mm2)
1.5 - 2.5Bolzen (Ø)
3FarbcodeBlau
VPE
100
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN06-M3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 100 | |||
![]() | AN06-M3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 100 | |||
![]() | AN06-M4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 100 | |||
![]() | AN06-M5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 100 | |||
![]() | AN06-M6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 100 | |||
![]() | AN06-M8 | 1.5 - 2.5 | 8 | 100 |

1.5 - 2.5
3.5
100

1.5 - 2.5
4
100

1.5 - 2.5
5
100

1.5 - 2.5
6
100

1.5 - 2.5
8
100
AN1-M3
Leiterquerschnitt (mm2)
4 - 6Bolzen (Ø)
3FarbcodeGelb
VPE
100
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN1-M3 | 4 - 6 | 3 | 100 | |||
![]() | AN1-M3.5 | 4 - 6 | 3.5 | 100 | |||
![]() | AN1-M4 | 4 - 6 | 4 | 100 | |||
![]() | AN1-M5 | 4 - 6 | 5 | 100 | |||
![]() | AN1-M6 | 4 - 6 | 6 | 100 | |||
![]() | AN1-M8 | 4 - 6 | 8 | 100 | |||
![]() | AN1-M10 | 4 - 6 | 10 | 100 |

4 - 6
3.5
100

4 - 6
4
100

4 - 6
5
100

4 - 6
6
100

4 - 6
8
100

4 - 6
10
100
AN2-M4
Leiterquerschnitt (mm2)
10Bolzen (Ø)
4FarbcodeRot
VPE
100
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN2-M4 | 10 | 4 | 100 | |||
![]() | AN2-M5 | 10 | 5 | 100 | |||
![]() | AN2-M6 | 10 | 6 | 100 | |||
![]() | AN2-M8 | 10 | 8 | 100 | |||
![]() | AN2-M10 | 10 | 10 | 100 | |||
![]() | AN2-M12 | 10 | 12 | 100 |

10
5
100

10
6
100

10
8
100

10
10
100

10
12
100
AN3-M5
Leiterquerschnitt (mm2)
16Bolzen (Ø)
5FarbcodeBlau
VPE
100
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN3-M5 | 16 | 5 | 100 | |||
![]() | AN3-M6 | 16 | 6 | 100 | |||
![]() | AN3-M8 | 16 | 8 | 100 | |||
![]() | AN3-M10 | 16 | 10 | 100 | |||
![]() | AN3-M12 | 16 | 12 | 100 |

16
6
100

16
8
100

16
10
100

16
12
100
AN5-M4
Leiterquerschnitt (mm2)
25Bolzen (Ø)
4FarbcodeGelb
VPE
100
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN5-M4 | 25 | 4 | 100 | |||
![]() | AN5-M5 | 25 | 5 | 100 | |||
![]() | AN5-M6 | 25 | 6 | 100 | |||
![]() | AN5-M8 | 25 | 8 | 100 | |||
![]() | AN5-M10 | 25 | 10 | 100 | |||
![]() | AN5-M12 | 25 | 12 | 100 |

25
5
100

25
6
100

25
8
100

25
10
100

25
12
100
AN7-M5
Leiterquerschnitt (mm2)
35Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2)
25 - 35Bolzen (Ø)
5FarbcodeRot
VPE
100
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN7-M5 | 35 | 25 - 35 | 5 | 100 | |||
![]() | AN7-M6 | 35 | 25 - 35 | 6 | 100 | |||
![]() | AN7-M8 | 35 | 25 - 35 | 8 | 100 | |||
![]() | AN7-M10 | 35 | 25 - 35 | 10 | 100 | |||
![]() | AN7-M12 | 35 | 25 - 35 | 12 | 100 |

35
25 - 35
6
100

35
25 - 35
8
100

35
25 - 35
10
100

35
25 - 35
12
100
AN10-M6
Leiterquerschnitt (mm2)
50Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2)
35 - 50Bolzen (Ø)
6FarbcodeWeiss
VPE
50
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN10-M6 | 50 | 35 - 50 | 6 | 50 | |||
![]() | AN10-M8 | 50 | 35 - 50 | 8 | 50 | |||
![]() | AN10-M10 | 50 | 35 - 50 | 10 | 50 | |||
![]() | AN10-M12 | 50 | 35 - 50 | 12 | 50 | |||
![]() | AN10-M14 | 50 | 35 - 50 | 14 | 50 | |||
![]() | AN10-M16 | 50 | 35 - 50 | 16 | 50 |

50
35 - 50
8
50

50
35 - 50
10
50

50
35 - 50
12
50

50
35 - 50
14
50

50
35 - 50
16
50
AN14-M6
Leiterquerschnitt (mm2)
70Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2)
50 - 70Bolzen (Ø)
6FarbcodeBlau
VPE
50
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN14-M6 | 70 | 50 - 70 | 6 | 50 | |||
![]() | AN14-M8 | 70 | 50 - 70 | 8 | 50 | |||
![]() | AN14-M10 | 70 | 50 - 70 | 10 | 50 | |||
![]() | AN14-M12 | 70 | 50 - 70 | 12 | 50 | |||
![]() | AN14-M14 | 70 | 50 - 70 | 14 | 50 | |||
![]() | AN14-M16 | 70 | 50 - 70 | 16 | 50 |

70
50 - 70
8
50

70
50 - 70
10
50

70
50 - 70
12
50

70
50 - 70
14
50

70
50 - 70
16
50
AN19-M6
Leiterquerschnitt (mm2)
95Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2)
70 - 95Bolzen (Ø)
6FarbcodeBlau
VPE
25
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN19-M6 | 95 | 70 - 95 | 6 | 25 | |||
![]() | AN19-M8 | 95 | 70 - 95 | 8 | 25 | |||
![]() | AN19-M16 | 95 | 70 - 95 | 16 | 25 | |||
![]() | AN19-M10 | 95 | 70 - 95 | 10 | 25 | |||
![]() | AN19-M12 | 95 | 70 - 95 | 12 | 25 | |||
![]() | AN19-M14 | 95 | 70 - 95 | 14 | 25 | |||
![]() | AN19-M20 | 95 | 70 - 95 | 20 | 25 |

95
70 - 95
8
25

95
70 - 95
16
25

95
70 - 95
10
25

95
70 - 95
12
25

95
70 - 95
14
25

95
70 - 95
20
25
AN24-M8
Leiterquerschnitt (mm2)
120Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2)
95 - 120Bolzen (Ø)
8FarbcodeRot
VPE
25
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN24-M8 | 120 | 95 - 120 | 8 | 25 | |||
![]() | AN24-M10 | 120 | 95 - 120 | 10 | 25 | |||
![]() | AN24-M12 | 120 | 95 - 120 | 12 | 25 | |||
![]() | AN24-M14 | 120 | 95 - 120 | 14 | 25 | |||
![]() | AN24-M16 | 120 | 95 - 120 | 16 | 25 | |||
![]() | AN24-M20 | 120 | 95 - 120 | 20 | 25 |

120
95 - 120
10
25

120
95 - 120
12
25

120
95 - 120
14
25

120
95 - 120
16
25

120
95 - 120
20
25
AN30-M8
Leiterquerschnitt (mm2)
150Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2)
120 - 150Bolzen (Ø)
8FarbcodeRot
VPE
15
Artikelnummer | Leiterquerschnitt (mm2) | Leiterquerschnitt feindrähtig (mm2) | Bolzen (Ø) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN30-M8 | 150 | 120 - 150 | 8 | 15 | |||
![]() | AN30-M10 | 150 | 120 - 150 | 10 | 15 | |||
![]() | AN30-M12 | 150 | 120 - 150 | 12 | 15 | |||
![]() | AN30-M14 | 150 | 120 - 150 | 14 | 15 | |||
![]() | AN30-M16 | 150 | 120 - 150 | 16 | 15 | |||
![]() | AN30-M20 | 150 | 120 - 150 | 20 | 15 |

150
120 - 150
10
15

150
120 - 150
12
15

150
120 - 150
14
15

150
120 - 150
16
15

150
120 - 150
20
15