Spender-Box

HST15BK
Länge (m)
10Du1 (mm)
1.5Du2 (mm)
0.5Schrumpfrate
3:1FarbcodeSchwarz
VPE
1
Artikelnummer | Länge (m) | Du1 (mm) | Du2 (mm) | Schrumpfrate | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HST15BK | 10 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST15BL | 10 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST15BR | 10 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST15GN | 10 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST15GY | 10 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST15RE | 10 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST15TR | 10 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST15WH | 10 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST15YE | 10 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30BK | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30BL | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30BR | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30GN | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30GY | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30RE | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30TR | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30WH | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30YE | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST30Y-G | 10 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45BK | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45BL | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45BR | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45GN | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45GY | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45RE | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45TR | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45WH | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45YE | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST45Y-G | 7 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60BK | 7 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60BL | 7 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60BR | 7 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60GN | 7 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60GY | 7 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60RE | 7 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60TR | 7 | 6.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60WH | 7 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60YE | 7 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST60Y-G | 7 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90BK | 3 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90BL | 3 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90BR | 3 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90GN | 5 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90GY | 3 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90RE | 5 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90TR | 5 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90WH | 5 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90YE | 5 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST90Y-G | 3 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120BK | 4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120BL | 4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120BR | 4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120GN | 4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120GY | 4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120RE | 4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120TR | 4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120WH | 4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120YE | 4 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST120Y-G | 5 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180BK | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180BL | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180BR | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180GN | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180GY | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180RE | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180TR | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180WH | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180YE | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST180Y-G | 3 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240BK | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240BL | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240BR | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240GN | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240GY | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240RE | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240TR | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240WH | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240YE | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST240Y-G | 3 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | 1 |

10
1.5
0.5
3:1
1

10
1.5
0.5
3:1
1

10
1.5
0.5
3:1
1

10
1.5
0.5
3:1
1

10
1.5
0.5
3:1
1

10
1.5
0.5
3:1
1

10
1.5
0.5
3:1
1

10
1.5
0.5
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

10
3.0
1.0
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
4.5
1.5
3:1
1

7
6.0
2.0
3:1
1

7
6.0
2.0
3:1
1

7
6.0
2.0
3:1
1

7
6.0
2.0
3:1
1

7
6.0
2.0
3:1
1

7
6.0
2.0
3:1
1

7
6.0
3.0
3:1
1

7
6.0
2.0
3:1
1

7
6.0
2.0
3:1
1

7
6.0
2.0
3:1
1

3
9.0
3.0
3:1
1

3
9.0
3.0
3:1
1

3
9.0
3.0
3:1
1

5
9.0
3.0
3:1
1

3
9.0
3.0
3:1
1

5
9.0
3.0
3:1
1

5
9.0
3.0
3:1
1

5
9.0
3.0
3:1
1

5
9.0
3.0
3:1
1

3
9.0
3.0
3:1
1

4
12.0
4.0
3:1
1

4
12.0
4.0
3:1
1

4
12.0
4.0
3:1
1

4
12.0
4.0
3:1
1

4
12.0
4.0
3:1
1

4
12.0
4.0
3:1
1

4
12.0
4.0
3:1
1

4
12.0
4.0
3:1
1

4
12.0
4.0
3:1
1

5
12.0
4.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
18.0
6.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1

3
24.0
8.0
3:1
1