Geflechtschlauch

BS3
Länge (m)
100Du1 (mm)
3.0Du2 (mm)
6.0FarbcodeSchwarz
VPE
Artikelnummer | Länge (m) | Du1 (mm) | Du2 (mm) | Farbcode | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BS3 | 100 | 3.0 | 6.0 | ||||
![]() | BS4 | 100 | 4.0 | 8.0 | ||||
![]() | BS5 | 100 | 5.0 | 10.0 | ||||
![]() | BS6 | 100 | 6.0 | 12.0 | ||||
![]() | BS8 | 100 | 8.0 | 16.0 | ||||
![]() | BS10 | 100 | 10.0 | 20.0 | ||||
![]() | BS12 | 100 | 12.0 | 24.0 | ||||
![]() | BS15 | 100 | 15.0 | 30.0 | ||||
![]() | BS20 | 50 | 20.0 | 35.0 | ||||
![]() | BS25 | 50 | 25.0 | 45.0 | ||||
![]() | BS30 | 50 | 30.0 | 50.0 | ||||
![]() | BS40 | 50 | 40.0 | 70.0 | ||||
![]() | BS50 | 50 | 50.0 | 80.0 |

100
4.0
8.0

100
5.0
10.0

100
6.0
12.0

100
8.0
16.0

100
10.0
20.0

100
12.0
24.0

100
15.0
30.0

50
20.0
35.0

50
25.0
45.0

50
30.0
50.0

50
40.0
70.0

50
50.0
80.0