EMV 20M3 M

20M3M1261N
Artikel Kopftext
EMV 20M3 Serie - M12x1.5N1
M12x1.5d1 (Ø)
3 - 6.5Schutzart
IP68Bohrungsdurchmesser (Ø mm)
12.2VPE
100
Artikelnummer | Artikel Kopftext | N1 | d1 (Ø) | Schutzart | Bohrungsdurchmesser (Ø mm) | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20M3M1261N | EMV 20M3 Serie - M12x1.5 | M12x1.5 | 3 - 6.5 | IP68 | 12.2 | 100 | ||
![]() | 20M3M1661N | EMV 20M3 Serie - M16x1.5 | M12x1.5 | 5.5 - 10.0 | IP68 | 16.2 | 100 | ||
![]() | 20M3M2061N | EMV 20M3 Serie - M20x1.5 | M20x1.5 | 8 - 13 | IP68 | 20.5 | 50 | ||
![]() | 20M3M2561N | EMV 20M3 Serie - M25x1.5 | M25x1.5 | 11 - 18 | IP68 | 25.4 | 25 | ||
![]() | 20M3M3261N | EMV 20M3 Serie - M32x1.5 | M32x1.5 | 15 - 21 | IP68 | 32.5 | 10 | ||
![]() | 20M3M4061N | EMV 20M3 Serie - M40x1.5 | M40x1.5 | 19 - 27 | IP68 | 40.5 | 10 | ||
![]() | 20M3M5061N | EMV 20M3 Serie - M50x1.5 | M40x1.5 | 26 - 35 | IP68 | 50.5 | 5 | ||
![]() | 20M3M6361N | EMV 20M3 Serie - M63x1.5 | M63x1.5 | 39 - 48 | IP68 | 64.0 | 5 |

EMV 20M3 Serie - M16x1.5
M12x1.5
5.5 - 10.0
IP68
16.2
100

EMV 20M3 Serie - M20x1.5
M20x1.5
8 - 13
IP68
20.5
50

EMV 20M3 Serie - M25x1.5
M25x1.5
11 - 18
IP68
25.4
25

EMV 20M3 Serie - M32x1.5
M32x1.5
15 - 21
IP68
32.5
10

EMV 20M3 Serie - M40x1.5
M40x1.5
19 - 27
IP68
40.5
10

EMV 20M3 Serie - M50x1.5
M40x1.5
26 - 35
IP68
50.5
5

EMV 20M3 Serie - M63x1.5
M63x1.5
39 - 48
IP68
64.0
5