Hydraulische Akkuwerkzeuge

B-TC250ND
Artikel Kopftext
Hydraulischer Akkuschneider B-TC250ND - 18VSchneidebereich
0 - 25Maximaler Durchmesser
25VPE
1
Artikelnummer | Artikel Kopftext | Schneidebereich | Maximaler Durchmesser | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B-TC250ND | Hydraulischer Akkuschneider B-TC250ND - 18V | 0 - 25 | 25 | 1 | ||
![]() | B-TC250 | Hydraulischer Akkuschneider B-TC250 - 18V | 0 - 25 | 25 | 1 | ||
![]() | B-TC450 | Hydraulischer Akkuschneider B-TC450 - 18V | 0 - 45 | 45 | 1 | ||
![]() | B-TC500 | Hydraulischer Akkuschneider B-TC500 - 18V | 0 - 50 | 50 | 1 | ||
![]() | B-TC500ND-SC | Hydraulischer Akkuschneider B-TC500ND-SC - 18V | 0 - 52.5 | 52.5 | 1 | ||
![]() | B-TC550 | Hydraulischer Akkuschneider B-TC550 - 18V | 0 - 55 | 55 | 1 | ||
![]() | B-TC650 | Hydraulischer Akkuschneider B-TC650 - 18V | 0 - 65 | 65 | 1 | ||
![]() | B-TC650-SC | Hydraulischer Akkuschneider B-TC650-SC - 18V | 0 - 65 | 65 | 1 | ||
![]() | B-TC950 | Hydraulischer Akkuschneider B-TC950 - 18V | 0 - 95 | 95 | 1 |

Hydraulischer Akkuschneider B-TC250 - 18V
0 - 25
25
1

Hydraulischer Akkuschneider B-TC450 - 18V
0 - 45
45
1

Hydraulischer Akkuschneider B-TC500 - 18V
0 - 50
50
1

Hydraulischer Akkuschneider B-TC500ND-SC - 18V
0 - 52.5
52.5
1

Hydraulischer Akkuschneider B-TC550 - 18V
0 - 55
55
1

Hydraulischer Akkuschneider B-TC650 - 18V
0 - 65
65
1

Hydraulischer Akkuschneider B-TC650-SC - 18V
0 - 65
65
1

Hydraulischer Akkuschneider B-TC950 - 18V
0 - 95
95
1