Isolierte Sicherheitsschneidgeräte

CP1086-W-1000-KV
Artikel Kopftext
Sicherheitsschneidanlage CP1086-W-1000-KVArtikelbeschreibung
TYP CP-W-KV, Max. Ø 85mmMaximaler Durchmesser
85VPE
1
Artikelnummer | Artikel Kopftext | Artikelbeschreibung | Maximaler Durchmesser | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CP1086-W-1000-KV | Sicherheitsschneidanlage CP1086-W-1000-KV | TYP CP-W-KV, Max. Ø 85mm | 85 | 1 | ||
![]() | CP1096-W-1000-KV | Sicherheitsschneidanlage CP1096-W-1000-KV | TYP CP-W-KV, Max. Ø 95mm | 95 | 1 | ||
![]() | CP1120-W-1000-KV | Sicherheitsschneidanlage CP1120-W-1000-KV | TYP CP-W-KV, Max. Ø 120mm | 120 | 1 | ||
![]() | CP1300P-96-KV | Sicherheitsschneidanlage CP1300P-96-KV | TYP CP-P-KV, Max. Ø 95mm | 95 | 1 | ||
![]() | CP1300P-120-KV | Sicherheitsschneidanlage CP1300P-120-KV | TYP CP-P-KV, Max. Ø 120mm | 120 | 1 | ||
![]() | B68RC3-96 | Akku Sicherheitsschneidanlage B68RC3-96 | TYP RC3, inkl. Schneidkopf max. Ø 95mm | 95 | 1 | ||
![]() | B68RC3-120 | Akku Sicherheitsschneidanlage B68RC3-120 | TYP RC3, inkl. Schneidkopf max. Ø 120mm | 120 | 1 |

Sicherheitsschneidanlage CP1096-W-1000-KV
TYP CP-W-KV, Max. Ø 95mm
95
1

Sicherheitsschneidanlage CP1120-W-1000-KV
TYP CP-W-KV, Max. Ø 120mm
120
1

Sicherheitsschneidanlage CP1300P-96-KV
TYP CP-P-KV, Max. Ø 95mm
95
1

Sicherheitsschneidanlage CP1300P-120-KV
TYP CP-P-KV, Max. Ø 120mm
120
1

Akku Sicherheitsschneidanlage B68RC3-96
TYP RC3, inkl. Schneidkopf max. Ø 95mm
95
1

Akku Sicherheitsschneidanlage B68RC3-120
TYP RC3, inkl. Schneidkopf max. Ø 120mm
120
1