Type "S"

S1.5-U3
Section câble (mm2)
0.25 - 1.25UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | S1.5-U3 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U3.5 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U3.5-2 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U4 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U4-1 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U4-2 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U5 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U5-1 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U6 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U6-1 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U8 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U10 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S1.5-U12 | 0.25 - 1.25 | 100 | ||
![]() | S2.5-U3 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U3.5 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U3.5-1 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U4 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U4-1 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U4-2 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U5 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U6 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U6-1 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U8 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U10 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S2.5-U12 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | S6-U3.5 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | S6-U4 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | S6-U5 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | S6-U6 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | S6-U8 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | S6-U10 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | S6-U10-1 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | S6-U12 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | S6-U14 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | S6-U16 | 4 - 6 | 100 |

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

0.25 - 1.25
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

1.5 - 2.5
100

4 - 6
100

4 - 6
100

4 - 6
100

4 - 6
100

4 - 6
100

4 - 6
100

4 - 6
100

4 - 6
100

4 - 6
100

4 - 6
100