Type "Q"

Q10-4
Section câble (mm2)
6 - 10Boulon (Ø)
4UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q10-4 | 6 - 10 | 4 | 100 | ||
![]() | Q10-5 | 6 - 10 | 5 | 100 | ||
![]() | Q10-6 | 6 - 10 | 6 | 100 | ||
![]() | Q10-8 | 6 - 10 | 8 | 100 | ||
![]() | Q10-10 | 6 - 10 | 10 | 100 | ||
![]() | Q10-12 | 6 - 10 | 12 | 100 |

6 - 10
5
100

6 - 10
6
100

6 - 10
8
100

6 - 10
10
100

6 - 10
12
100
Q16-5
Section câble (mm2)
10 - 16Boulon (Ø)
5UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q16-5 | 10 - 16 | 5 | 100 | ||
![]() | Q16-6 | 10 - 16 | 6 | 100 | ||
![]() | Q16-8 | 10 - 16 | 8 | 100 | ||
![]() | Q16-10 | 10 - 16 | 10 | 100 | ||
![]() | Q16-12 | 10 - 16 | 12 | 100 |

10 - 16
6
100

10 - 16
8
100

10 - 16
10
100

10 - 16
12
100
Q25-5
Section câble (mm2)
16 - 25Boulon (Ø)
5UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q25-5 | 16 - 25 | 5 | 100 | ||
![]() | Q25-6 | 16 - 25 | 6 | 100 | ||
![]() | Q25-8 | 16 - 25 | 8 | 100 | ||
![]() | Q25-10 | 16 - 25 | 10 | 100 | ||
![]() | Q25-12 | 16 - 25 | 12 | 100 | ||
![]() | Q25-16 | 16 - 25 | 16 | 100 |

16 - 25
6
100

16 - 25
8
100

16 - 25
10
100

16 - 25
12
100

16 - 25
16
100
Q35-6
Section câble (mm2)
25 - 35Boulon (Ø)
6UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q35-6 | 25 - 35 | 6 | 100 | ||
![]() | Q35-8 | 25 - 35 | 8 | 100 | ||
![]() | Q35-10 | 25 - 35 | 10 | 50 | ||
![]() | Q35-12 | 25 - 35 | 12 | 50 | ||
![]() | Q35-16 | 25 - 35 | 16 | 50 |

25 - 35
8
100

25 - 35
10
50

25 - 35
12
50

25 - 35
16
50
Q50-6
Section câble (mm2)
35 - 50Boulon (Ø)
6UC
50
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q50-6 | 35 - 50 | 6 | 50 | ||
![]() | Q50-8 | 35 - 50 | 8 | 50 | ||
![]() | Q50-10 | 35 - 50 | 10 | 50 | ||
![]() | Q50-12 | 35 - 50 | 12 | 50 | ||
![]() | Q50-16 | 35 - 50 | 16 | 50 |

35 - 50
8
50

35 - 50
10
50

35 - 50
12
50

35 - 50
16
50
Q70-6
Section câble (mm2)
50 - 70Boulon (Ø)
6UC
50
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q70-6 | 50 - 70 | 6 | 50 | ||
![]() | Q70-8 | 50 - 70 | 8 | 50 | ||
![]() | Q70-10 | 50 - 70 | 10 | 50 | ||
![]() | Q70-12 | 50 - 70 | 12 | 50 | ||
![]() | Q70-16 | 50 - 70 | 16 | 50 |

50 - 70
8
50

50 - 70
10
50

50 - 70
12
50

50 - 70
16
50
Q95-8
Section câble (mm2)
70 - 95Boulon (Ø)
8UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q95-8 | 70 - 95 | 8 | 25 | ||
![]() | Q95-10 | 70 - 95 | 10 | 25 | ||
![]() | Q95-12 | 70 - 95 | 12 | 25 | ||
![]() | Q95-16 | 70 - 95 | 16 | 25 |

70 - 95
10
25

70 - 95
12
25

70 - 95
16
25
Q120-8
Section câble (mm2)
95 - 120Boulon (Ø)
8UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q120-8 | 95 - 120 | 8 | 25 | ||
![]() | Q120-10 | 95 - 120 | 25 | |||
![]() | Q120-12 | 95 - 120 | 12 | 25 | ||
![]() | Q120-16 | 95 - 120 | 16 | 25 |

95 - 120
25

95 - 120
12
25

95 - 120
16
25
Q150-10
Section câble (mm2)
120 - 150Boulon (Ø)
10UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q150-10 | 120 - 150 | 10 | 25 | ||
![]() | Q150-12 | 120 - 150 | 12 | 25 | ||
![]() | Q150-16 | 120 - 150 | 16 | 25 |

120 - 150
12
25

120 - 150
16
25
Q185-10
Section câble (mm2)
150 - 185Boulon (Ø)
10UC
20
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q185-10 | 150 - 185 | 10 | 20 | ||
![]() | Q185-12 | 150 - 185 | 12 | 20 | ||
![]() | Q185-16 | 150 - 185 | 16 | 15 |

150 - 185
12
20

150 - 185
16
15
Q240-10
Section câble (mm2)
185 - 240Boulon (Ø)
10UC
15
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q240-10 | 185 - 240 | 10 | 15 | ||
![]() | Q240-12 | 185 - 240 | 12 | 15 | ||
![]() | Q240-16 | 185 - 240 | 16 | 15 |

185 - 240
12
15

185 - 240
16
15