Type "A-M"

2A3-M8
Section câble (mm2)
16Section câble fils fin (mm2)
16Boulon (Ø)
8UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A3-M8 | 16 | 16 | 8 | 100 | ||
![]() | 2A3-M10 | 16 | 16 | 10 | 100 |

16
16
10
100
2A5-M8
Section câble (mm2)
25Section câble fils fin (mm2)
25Boulon (Ø)
8UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A5-M8 | 25 | 25 | 8 | 100 | ||
![]() | 2A5-M10 | 25 | 25 | 10 | 50 | ||
![]() | 2A5-M12 | 25 | 25 | 12 | 50 |

25
25
10
50

25
25
12
50
2A7-M8
Section câble (mm2)
35Section câble fils fin (mm2)
25 - 35Boulon (Ø)
8UC
50
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A7-M8 | 35 | 25 - 35 | 8 | 50 | ||
![]() | 2A7-M10 | 35 | 25 - 35 | 10 | 50 | ||
![]() | 2A7-M12 | 35 | 25 - 35 | 12 | 50 |

35
25 - 35
10
50

35
25 - 35
12
50
2A10-M10
Section câble (mm2)
50Section câble fils fin (mm2)
35 - 50Boulon (Ø)
10UC
50
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A10-M10 | 50 | 35 - 50 | 10 | 50 | ||
![]() | 2A10-M12 | 50 | 35 - 50 | 12 | 50 | ||
![]() | 2A10-M14 | 50 | 35 - 50 | 14 | 50 | ||
![]() | 2A10-M16 | 50 | 35 - 50 | 16 | 50 |

50
35 - 50
12
50

50
35 - 50
14
50

50
35 - 50
16
50
2A14-M10
Section câble (mm2)
70Section câble fils fin (mm2)
50 - 70Boulon (Ø)
10UC
50
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A14-M10 | 70 | 50 - 70 | 10 | 50 | ||
![]() | 2A14-M12 | 70 | 50 - 70 | 12 | 50 | ||
![]() | 2A14-M14 | 70 | 50 - 70 | 14 | 50 | ||
![]() | 2A14-M16 | 70 | 50 - 70 | 16 | 50 |

70
50 - 70
12
50

70
50 - 70
14
50

70
50 - 70
16
50
2A19-M10
Section câble (mm2)
95Section câble fils fin (mm2)
70 - 95Boulon (Ø)
10UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A19-M10 | 95 | 70 - 95 | 10 | 25 | ||
![]() | 2A19-M12 | 95 | 70 - 95 | 12 | 25 | ||
![]() | 2A19-M14 | 95 | 70 - 95 | 14 | 25 | ||
![]() | 2A19-M16 | 95 | 70 - 95 | 16 | 25 | ||
![]() | 2A19-M20 | 95 | 70 - 95 | 20 | 25 |

95
70 - 95
12
25

95
70 - 95
14
25

95
70 - 95
16
25

95
70 - 95
20
25
2A24-M10
Section câble (mm2)
120Section câble fils fin (mm2)
95 - 120Boulon (Ø)
10UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A24-M10 | 120 | 95 - 120 | 10 | 25 | ||
![]() | 2A24-M12 | 120 | 95 - 120 | 12 | 25 | ||
![]() | 2A24-M14 | 120 | 95 - 120 | 14 | 25 | ||
![]() | 2A24-M16 | 120 | 95 - 120 | 16 | 25 | ||
![]() | 2A24-M20 | 120 | 95 - 120 | 20 | 25 |

120
95 - 120
12
25

120
95 - 120
14
25

120
95 - 120
16
25

120
95 - 120
20
25
2A30-M10
Section câble (mm2)
150Section câble fils fin (mm2)
120 - 150Boulon (Ø)
10UC
25
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A30-M10 | 150 | 120 - 150 | 10 | 25 | ||
![]() | 2A30-M12 | 150 | 120 - 150 | 12 | 15 | ||
![]() | 2A30-M14 | 150 | 120 - 150 | 14 | 15 | ||
![]() | 2A30-M16 | 150 | 120 - 150 | 16 | 15 | ||
![]() | 2A30-M20 | 150 | 120 - 150 | 20 | 15 |

150
120 - 150
12
15

150
120 - 150
14
15

150
120 - 150
16
15

150
120 - 150
20
15
2A37-M12
Section câble (mm2)
185Section câble fils fin (mm2)
150 - 185Boulon (Ø)
12UC
15
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A37-M12 | 185 | 150 - 185 | 12 | 15 | ||
![]() | 2A37-M14 | 185 | 150 - 185 | 14 | 15 | ||
![]() | 2A37-M16 | 185 | 150 - 185 | 16 | 15 | ||
![]() | 2A37-M20 | 185 | 150 - 185 | 20 | 15 |

185
150 - 185
14
15

185
150 - 185
16
15

185
150 - 185
20
15
2A48-M12
Section câble (mm2)
240Section câble fils fin (mm2)
185 - 240Boulon (Ø)
12UC
5
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A48-M12 | 240 | 185 - 240 | 12 | 5 | ||
![]() | 2A48-M14 | 240 | 185 - 240 | 14 | 5 | ||
![]() | 2A48-M16 | 240 | 185 - 240 | 16 | 5 | ||
![]() | 2A48-M20 | 240 | 185 - 240 | 20 | 5 |

240
185 - 240
14
5

240
185 - 240
16
5

240
185 - 240
20
5
2A60-M12
Section câble (mm2)
300Section câble fils fin (mm2)
240 - 300Boulon (Ø)
12UC
5
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A60-M12 | 300 | 240 - 300 | 12 | 5 | ||
![]() | 2A60-M14 | 300 | 240 - 300 | 14 | 5 | ||
![]() | 2A60-M16 | 300 | 240 - 300 | 16 | 5 | ||
![]() | 2A60-M20 | 300 | 240 - 300 | 20 | 5 |

300
240 - 300
14
5

300
240 - 300
16
5

300
240 - 300
20
5
2A80-M12
Section câble (mm2)
400Section câble fils fin (mm2)
300 - 400Boulon (Ø)
12UC
5
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A80-M12 | 400 | 300 - 400 | 12 | 5 | ||
![]() | 2A80-M14 | 400 | 300 - 400 | 14 | 5 | ||
![]() | 2A80-M16 | 400 | 300 - 400 | 16 | 5 | ||
![]() | 2A80-M20 | 400 | 300 - 400 | 20 | 5 |

400
300 - 400
14
5

400
300 - 400
16
5

400
300 - 400
20
5
2A100-M16
Section câble (mm2)
500Section câble fils fin (mm2)
400Boulon (Ø)
16UC
5
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A100-M16 | 500 | 400 | 16 | 5 | ||
![]() | 2A100-M20 | 500 | 400 | 20 | 1 |

500
400
20
1
2A120-M16
Section câble (mm2)
630Section câble fils fin (mm2)
500Boulon (Ø)
16UC
1
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A120-M16 | 630 | 500 | 16 | 1 | ||
![]() | 2A120-M20 | 630 | 500 | 20 | 1 |

630
500
20
1
2A160-M20
Section câble (mm2)
800Section câble fils fin (mm2)
630Boulon (Ø)
20UC
1
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A160-M20 | 800 | 630 | 20 | 1 |
2A200-M20
Section câble (mm2)
1000Section câble fils fin (mm2)
800Boulon (Ø)
20UC
1
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2A200-M20 | 1000 | 800 | 20 | 1 |