Type "A-M"

A2-M5-9
Section câble (mm2)
10Section câble fils fin (mm2)
10Boulon (Ø)
5UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Section câble fils fin (mm2) | Boulon (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A2-M5-9 | 10 | 10 | 5 | 100 | ||
![]() | A3-M5-9 | 16 | 16 | 5 | 100 | ||
![]() | A5-M5-9 | 25 | 25 | 5 | 100 | ||
![]() | A7B-M6-11.5 | 35 | 35 | 6 | 100 | ||
![]() | A7B-M8-14 | 35 | 35 | 8 | 100 | ||
![]() | A10B-M6-11.5 | 50 | 50 | 6 | 50 | ||
![]() | A10B-M8-14 | 50 | 50 | 8 | 50 | ||
![]() | A14B-M6-11.5 | 70 | 70 | 6 | 50 | ||
![]() | A14B-M8-15.5 | 70 | 70 | 8 | 50 | ||
![]() | A19B-M8-15.5 | 95 | 95 | 8 | 25 | ||
![]() | A19-M10-19 | 95 | 95 | 10 | 25 | ||
![]() | A24B-M8-19 | 120 | 120 | 8 | 25 | ||
![]() | A24B-M10-19 | 120 | 120 | 10 | 25 | ||
![]() | A30B-M8-19 | 150 | 150 | 8 | 25 | ||
![]() | A30B-M10-19 | 150 | 150 | 10 | 25 | ||
![]() | A37B-M10-24.5 | 185 | 185 | 10 | 15 | ||
![]() | A37-M12-31 | 185 | 185 | 12 | 15 | ||
![]() | A48-M10-31 | 240 | 240 | 10 | 10 | ||
![]() | A48-M12-31 | 240 | 240 | 12 | 15 | ||
![]() | A48-M16-31 | 240 | 240 | 16 | 15 | ||
![]() | A60B-M10-31 | 300 | 300 | 10 | 10 | ||
![]() | A60B-M12-31 | 300 | 300 | 12 | 10 |

16
16
5
100

25
25
5
100

35
35
6
100

35
35
8
100

50
50
6
50

50
50
8
50

70
70
6
50

70
70
8
50

95
95
8
25

95
95
10
25

120
120
8
25

120
120
10
25

150
150
8
25

150
150
10
25

185
185
10
15

185
185
12
15

240
240
10
10

240
240
12
15

240
240
16
15

300
300
10
10

300
300
12
10