Type "F"

RF-PP12
Section câble (mm2)
0.25 - 1.5Code couleur
e30613Color codeRouge
UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF-PP12 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-PP12-1 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-PP12-19 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-PP12-23 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-PP14 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RF-PP16-23 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | BF-PP12 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-PP12-25 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-PP12-29 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BF-PP16-25 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | GF-PP12 | 4 - 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | GF-PP17 | 4 - 6 | ffec00 | 100 |

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

4 - 6
ffec00
100

4 - 6
ffec00
100