Type "KY"

RKY-P8
Section câble (mm2)
0.25 - 1.5Code couleur
e30613Color codeRouge
UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RKY-P8 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RKY-P10 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | RKY-P12 | 0.25 - 1.5 | e30613 | 100 | |||
![]() | BKY-P8 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BKY-P10 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | BKY-P12 | 1.5 - 2.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | GKY-P14 | 4 - 6 | ffec00 | 100 |

0.25 - 1.5
e30613
100

0.25 - 1.5
e30613
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
3b4495
100

4 - 6
ffec00
100