Type "CP" en bande

CRP-M3
Section câble (mm2)
0.25 - 1.5Boulon (Ø)
3Code couleur
e30613Color codeRouge
UC
1
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRP-M3 | 0.25 - 1.5 | 3 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-M3.5 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-M3.5-1 | 0.25 - 1.5 | 3.5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-M4 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-M4-3 | 0.25 - 1.5 | 4 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-M5 | 0.25 - 1.5 | 5 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-M6 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-M6-1 | 0.25 - 1.5 | 6 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-M7 | 0.25 - 1.5 | 7 | e30613 | 1 | |||
![]() | CRP-M8 | 0.25 - 1.5 | 8 | e30613 | 1 |

0.25 - 1.5
3.5
e30613
1

0.25 - 1.5
3.5
e30613
1

0.25 - 1.5
4
e30613
1

0.25 - 1.5
4
e30613
1

0.25 - 1.5
5
e30613
1

0.25 - 1.5
6
e30613
1

0.25 - 1.5
6
e30613
1

0.25 - 1.5
7
e30613
1

0.25 - 1.5
8
e30613
1
CBP-M3
Section câble (mm2)
1.5 - 2.5Boulon (Ø)
3Code couleur
3b4495Color codeBleu
UC
1
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBP-M3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-M3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-M3.5-1 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-M4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-M5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-M6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-M6-1 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-M7 | 1.5 - 2.5 | 7 | 3b4495 | 1 | |||
![]() | CBP-M8 | 1.5 - 2.5 | 8 | 3b4495 | 1 |

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
1

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
1

1.5 - 2.5
4
3b4495
1

1.5 - 2.5
5
3b4495
1

1.5 - 2.5
6
3b4495
1

1.5 - 2.5
6
3b4495
1

1.5 - 2.5
7
3b4495
1

1.5 - 2.5
8
3b4495
1
CGP-M3
Section câble (mm2)
4 - 6Boulon (Ø)
3Code couleur
ffec00Color codeJaune
UC
1
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Boulon (Ø) | Code couleur | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CGP-M3 | 4 - 6 | 3 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-M3.5 | 4 - 6 | 3.5 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-M4 | 4 - 6 | 4 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-M5 | 4 - 6 | 5 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-M6 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-M6-1 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-M7 | 4 - 6 | 7 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-M8 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-M8-1 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 1 | |||
![]() | CGP-M10 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | 1 |

4 - 6
3.5
ffec00
1

4 - 6
4
ffec00
1

4 - 6
5
ffec00
1

4 - 6
6
ffec00
1

4 - 6
6
ffec00
1

4 - 6
7
ffec00
1

4 - 6
8
ffec00
1

4 - 6
8
ffec00
1

4 - 6
10
ffec00
1