Code coleur DIN

AH-005773
Section câble (mm2)
1.5Longeur (mm)
8Color codeNoir
UC
100
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Longeur (mm) | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005773 | 1.5 | 8 | 100 | |||
![]() | AH-005796 | 1.5 | 10 | 100 | |||
![]() | AH-005828 | 2.5 | 8 | 100 | |||
![]() | AH-005845 | 2.5 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005858 | 4 | 10 | 100 | |||
![]() | AH-005879 | 6 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005904 | 10 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005929 | 16 | 12 | 100 |

1.5
10
100

2.5
8
100

2.5
12
100

4
10
100

6
12
100

10
12
100

16
12
100