Code couleur Weidmüller

AH-005564
Section câble (mm2)
0.25Longeur (mm)
8Color codeBleu clair
UC
500
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Longeur (mm) | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005564 | 0.25 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005581 | 0.34 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005622 | 0.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005673 | 0.75 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005731 | 1 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005780 | 1.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005824 | 2.5 | 8 | 500 |

0.34
8
500

0.5
8
500

0.75
8
500

1
8
500

1.5
8
500

2.5
8
500