Code coleur DIN

AH-005610
Section câble (mm2)
0.5Longeur (mm)
8Color codeBlanc
UC
500
Numéro d'article | Section câble (mm2) | Longeur (mm) | Color code | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH-005610 | 0.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005628 | 0.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005659 | 0.75 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005686 | 0.75 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005702 | 0.75 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005719 | 1 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005739 | 1 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005749 | 1 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-007128 | 1.5 | 6 | 500 | |||
![]() | AH-005766 | 1.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-005792 | 1.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-005822 | 2.5 | 8 | 500 | |||
![]() | AH-007137 | 2.5 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-007140 | 2.5 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-007740 | 4 | 10 | 500 | |||
![]() | AH-007742 | 4 | 12 | 500 | |||
![]() | AH-005926 | 16 | 12 | 100 | |||
![]() | AH-005945 | 16 | 18 | 100 |

0.5
10
500

0.75
8
500

0.75
10
500

0.75
12
500

1
8
500

1
10
500

1
12
500

1.5
6
500

1.5
8
500

1.5
10
500

2.5
8
500

2.5
10
500

2.5
12
500

4
10
500

4
12
500

16
12
100

16
18
100