Réductions

MO-PA41
titel_artikel_kopftext
Réduction douille à chocs, 4 pansDescription du produit
1/2 pouce carrés femelles / 3/8 pouce carrés mâlesPouce
½Entraînement
⅜L1 (mm)
35UC
1
Numéro d'article | titel_artikel_kopftext | Description du produit | Pouce | Entraînement | L1 (mm) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MO-PA41 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 1/2 pouce carrés femelles / 3/8 pouce carrés mâles | ½ | ⅜ | 35 | 1 | ||
![]() | MO-PA48 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 1/2 pouce carrés femelles / 5/8 pouce carrés mâles | ½ | ⅝ | 43 | 1 | ||
![]() | MO-PA42 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 1/2 pouce carrés femelles / 3/4 pouce carrés mâles | ½ | ¾ | 43 | 1 | ||
![]() | MO-PA84 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 5/8 pouce carrés femelles / 1/2 pouce carrés mâles | ⅝ | ½ | 49 | 1 | ||
![]() | MO-PA82 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 5/8 pouce carrés femelles / 3/4 pouce carrés mâles | ⅝ | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-PA24 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 3/4 pouce carrés femelles / 1/2 pouce carrés mâles | ¾ | ½ | 52 | 1 | ||
![]() | MO-PA28 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 3/4 pouce carrés femelles / 5/8 pouce carrés mâles | ¾ | ⅝ | 52 | 1 | ||
![]() | MO-PA29 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 3/4 pouce carrés femelles / 1 pouce carrés mâles | ¾ | 1 | 60 | 1 | ||
![]() | MO-PA92 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 1 pouce carrés femelles / 3/4 pouce carrés mâles | 1 | ¾ | 67 | 1 | ||
![]() | MO-PA93 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 1 pouce carrés femelles / 1 1/4 pouce carrés mâles | 1 | 1¼ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-PA95 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 1 pouce carrés femelles / 1 1/2 pouce carrés mâles | 1 | 1½ | 85 | 1 | ||
![]() | MO-PA39 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 11/4 pouce carrés femelles / 1 pouce carrés mâles | 1¼ | 1 | 84 | 1 | ||
![]() | MO-PA35 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 11/4 pouce carrés femelles / 11/2 pouce carrés mâles | 1¼ | 1½ | 95 | 1 | ||
![]() | MO-PA59 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 11/2 pouce carrés femelles / 1 pouce carrés mâles | 1½ | 1 | 88 | 1 | ||
![]() | MO-PA53 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 11/2 pouce carrés femelles / 11/4 pouce carrés mâles | 1½ | 1¼ | 88 | 1 | ||
![]() | MO-PA56 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 11/2 pouce carrés femelles / 21/2 pouce carrés mâles | 1½ | 2½ | 120 | 1 | ||
![]() | MO-PA65 | Réduction douille à chocs, 4 pans | 21/2 pouce carrés femelles / 11/2 pouce carrés mâles | 2½ | 1½ | 125 | 1 |

Réduction douille à chocs, 4 pans
1/2 pouce carrés femelles / 5/8 pouce carrés mâles
½
⅝
43
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
1/2 pouce carrés femelles / 3/4 pouce carrés mâles
½
¾
43
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
5/8 pouce carrés femelles / 1/2 pouce carrés mâles
⅝
½
49
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
5/8 pouce carrés femelles / 3/4 pouce carrés mâles
⅝
¾
54
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
3/4 pouce carrés femelles / 1/2 pouce carrés mâles
¾
½
52
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
3/4 pouce carrés femelles / 5/8 pouce carrés mâles
¾
⅝
52
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
3/4 pouce carrés femelles / 1 pouce carrés mâles
¾
1
60
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
1 pouce carrés femelles / 3/4 pouce carrés mâles
1
¾
67
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
1 pouce carrés femelles / 1 1/4 pouce carrés mâles
1
1¼
82
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
1 pouce carrés femelles / 1 1/2 pouce carrés mâles
1
1½
85
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
11/4 pouce carrés femelles / 1 pouce carrés mâles
1¼
1
84
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
11/4 pouce carrés femelles / 11/2 pouce carrés mâles
1¼
1½
95
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
11/2 pouce carrés femelles / 1 pouce carrés mâles
1½
1
88
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
11/2 pouce carrés femelles / 11/4 pouce carrés mâles
1½
1¼
88
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
11/2 pouce carrés femelles / 21/2 pouce carrés mâles
1½
2½
120
1

Réduction douille à chocs, 4 pans
21/2 pouce carrés femelles / 11/2 pouce carrés mâles
2½
1½
125
1