Installations de coupe hydrauliques isolés

CP1086-W-1000-KV
titel_artikel_kopftext
Installation de coupe de sécurité CP1086-W-1000-KVDescription du produit
Type CP-W-KV, max. Ø 85mmDiamètre max.
85UC
1
Numéro d'article | titel_artikel_kopftext | Description du produit | Diamètre max. | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CP1086-W-1000-KV | Installation de coupe de sécurité CP1086-W-1000-KV | Type CP-W-KV, max. Ø 85mm | 85 | 1 | ||
![]() | CP1096-W-1000-KV | Installation de coupe de sécurité CP1096-W-1000-KV | Type CP-W-KV, max. Ø 95mm | 95 | 1 | ||
![]() | CP1120-W-1000-KV | Installation de coupe de sécurité CP1120-W-1000-KV | Type CP-W-KV, max. Ø 120mm | 120 | 1 | ||
![]() | CP1300P-96-KV | Installation de coupe de sécurité CP1300P-96-KV | Type CP-P-KV, max. Ø 95mm | 95 | 1 | ||
![]() | CP1300P-120-KV | Installation de coupe de sécurité CP1300P-120-KV | Type CP-P-KV, max. Ø 120mm | 120 | 1 | ||
![]() | B68RC3-96 | Installation de coupe de sécurité B68RC3-96 | Type RC3, incl cutting head max. Ø 95mm | 95 | 1 | ||
![]() | B68RC3-120 | Installation de coupe de sécurité B68RC3-120 | Type RC3, incl cutting head max. Ø 120mm | 120 | 1 |

Installation de coupe de sécurité CP1096-W-1000-KV
Type CP-W-KV, max. Ø 95mm
95
1

Installation de coupe de sécurité CP1120-W-1000-KV
Type CP-W-KV, max. Ø 120mm
120
1

Installation de coupe de sécurité CP1300P-96-KV
Type CP-P-KV, max. Ø 95mm
95
1

Installation de coupe de sécurité CP1300P-120-KV
Type CP-P-KV, max. Ø 120mm
120
1

Installation de coupe de sécurité B68RC3-96
Type RC3, incl cutting head max. Ø 95mm
95
1

Installation de coupe de sécurité B68RC3-120
Type RC3, incl cutting head max. Ø 120mm
120
1