Outils hydrauliques sur batterie

B-TC250ND
titel_artikel_kopftext
Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC250ND - 18VGamme de coupage
0 - 25Diamètre max.
25UC
1
Numéro d'article | titel_artikel_kopftext | Gamme de coupage | Diamètre max. | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B-TC250ND | Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC250ND - 18V | 0 - 25 | 25 | 1 | ||
![]() | B-TC250 | Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC250 - 18V | 0 - 25 | 25 | 1 | ||
![]() | B-TC450 | Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC450 - 18V | 0 - 45 | 45 | 1 | ||
![]() | B-TC500 | Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC500 - 18V | 0 - 50 | 50 | 1 | ||
![]() | B-TC500ND-SC | Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC500ND-SC - 18V | 0 - 52.5 | 52.5 | 1 | ||
![]() | B-TC550 | Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC550 - 18V | 0 - 55 | 55 | 1 | ||
![]() | B-TC650 | Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC650 - 18V | 0 - 65 | 65 | 1 | ||
![]() | B-TC650-SC | Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC650-SC - 18V | 0 - 65 | 65 | 1 | ||
![]() | B-TC950 | Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC950 - 18V | 0 - 95 | 95 | 1 |

Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC250 - 18V
0 - 25
25
1

Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC450 - 18V
0 - 45
45
1

Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC500 - 18V
0 - 50
50
1

Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC500ND-SC - 18V
0 - 52.5
52.5
1

Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC550 - 18V
0 - 55
55
1

Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC650 - 18V
0 - 65
65
1

Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC650-SC - 18V
0 - 65
65
1

Coupe-câble hydraulique sur batterie B-TC950 - 18V
0 - 95
95
1