Bague d'étanchéité

FDM12
titel_artikel_kopftext
Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M12d1 (Ø)
10.0UC
50
Numéro d'article | titel_artikel_kopftext | d1 (Ø) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FDM12 | Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M12 | 10.0 | 50 | ||
![]() | FDM16 | Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M16 | 15.5 | 50 | ||
![]() | FDM20 | Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M20 | 18.0 | 50 | ||
![]() | FDM25 | Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M25 | 23.0 | 20 | ||
![]() | FDM32 | Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M32 | 30.0 | 20 | ||
![]() | FDM40 | Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M40 | 38.0 | 20 | ||
![]() | FDM50 | Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M50 | 47.5 | 10 | ||
![]() | FDM63 | Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M63 | 60.5 | 5 |

Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M16
15.5
50

Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M20
18.0
50

Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M25
23.0
20

Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M32
30.0
20

Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M40
38.0
20

Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M50
47.5
10

Bague d' étanchéité Néoprène, 80sh A, M63
60.5
5