Bouchon 1253

1253M12
N1
M12x1.5Indice de protection
IP54UC
100
Numéro d'article | N1 | Indice de protection | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1253M12 | M12x1.5 | IP54 | 100 | ||
![]() | 1253M12N | M12x1.5 | IP54 | 100 | ||
![]() | 1253M16 | M16x1.5 | IP54 | 100 | ||
![]() | 1253M16N | M16x1.5 | IP54 | 100 | ||
![]() | 1253M20 | M20x1.5 | IP54 | 100 | ||
![]() | 1253M20N | M20x1.5 | IP54 | 100 | ||
![]() | 1253M25 | M25x1.5 | IP54 | 100 | ||
![]() | 1253M25N | M25x1.5 | IP54 | 100 | ||
![]() | 1253M32 | M32x1.5 | IP54 | 50 | ||
![]() | 1253M32N | M32x1.5 | IP54 | 50 | ||
![]() | 1253M40 | M40x1.5 | IP54 | 30 | ||
![]() | 1253M40N | M40x1.5 | IP54 | 30 | ||
![]() | 1253M50 | M50x1.5 | IP54 | 20 | ||
![]() | 1253M50N | M50x1.5 | IP54 | 20 | ||
![]() | 1253M63 | M63x1.5 | IP54 | 10 | ||
![]() | 1253M63N | M63x1.5 | IP54 | 10 |

M12x1.5
IP54
100

M16x1.5
IP54
100

M16x1.5
IP54
100

M20x1.5
IP54
100

M20x1.5
IP54
100

M25x1.5
IP54
100

M25x1.5
IP54
100

M32x1.5
IP54
50

M32x1.5
IP54
50

M40x1.5
IP54
30

M40x1.5
IP54
30

M50x1.5
IP54
20

M50x1.5
IP54
20

M63x1.5
IP54
10

M63x1.5
IP54
10