Joint multi-câbles 36

36A3M1623
Indice de protection
IP68Nombre de trous
2Trou de fixation (Ø mm)
3UC
100
Numéro d'article | Indice de protection | Nombre de trous | Trou de fixation (Ø mm) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36A3M1623 | IP68 | 2 | 3 | 100 | ||
![]() | 36A3M1624 | IP68 | 2 | 4 | 100 | ||
![]() | 36A3M16322 | IP68 | 3 | 2.2 | 100 | ||
![]() | 36A3M2025 | IP68 | 2 | 5 | 100 | ||
![]() | 36A3M2034 | IP68 | 3 | 4 | 100 | ||
![]() | 36A3M20356 | IP68 | 3 | 5.6 | 100 | ||
![]() | 36A3M2526 | IP68 | 2 | 6 | 50 | ||
![]() | 36A3M2536 | IP68 | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | 36A3M2537 | IP68 | 3 | 7 | 50 | ||
![]() | 36A3M2545 | IP68 | 4 | 5 | 50 | ||
![]() | 36A3M2546 | IP68 | 4 | 6 | 50 | ||
![]() | 36A3M2554 | IP68 | 5 | 4 | 50 | ||
![]() | 36A3M3228 | IP68 | 2 | 8 | 50 | ||
![]() | 36A3M3239 | IP68 | 3 | 9 | 50 | ||
![]() | 36A3M32465 | IP68 | 4 | 6.5 | 50 | ||
![]() | 36A3M3248 | IP68 | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | 36A3M4078 | IP68 | 7 | 8 | 100 | ||
![]() | 36A3M40106 | IP68 | 10 | 6 | 100 | ||
![]() | 36A3M5088 | IP68 | 8 | 8 | 50 |

IP68
2
4
100

IP68
3
2.2
100

IP68
2
5
100

IP68
3
4
100

IP68
3
5.6
100

IP68
2
6
50

IP68
3
6
50

IP68
3
7
50

IP68
4
5
50

IP68
4
6
50

IP68
5
4
50

IP68
2
8
50

IP68
3
9
50

IP68
4
6.5
50

IP68
4
8
50

IP68
7
8
100

IP68
10
6
100

IP68
8
8
50