EMV 20M3 M

20M3M1261N
titel_artikel_kopftext
EMV serié 20M3 - M12x1,5N1
M12x1.5d1 (Ø)
3 - 6.5Indice de protection
IP68Trou de fixation (Ø mm)
12.2UC
100
Numéro d'article | titel_artikel_kopftext | N1 | d1 (Ø) | Indice de protection | Trou de fixation (Ø mm) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20M3M1261N | EMV serié 20M3 - M12x1,5 | M12x1.5 | 3 - 6.5 | IP68 | 12.2 | 100 | ||
![]() | 20M3M1661N | EMV serié 20M3 - M16x1,5 | M12x1.5 | 5.5 - 10.0 | IP68 | 16.2 | 100 | ||
![]() | 20M3M2061N | EMV serié 20M3 - M20x1,5 | M20x1.5 | 8 - 13 | IP68 | 20.5 | 50 | ||
![]() | 20M3M2561N | EMV serié 20M3 - M25x1,5 | M25x1.5 | 11 - 18 | IP68 | 25.4 | 25 | ||
![]() | 20M3M3261N | EMV serié 20M3 - M32x1,5 | M32x1.5 | 15 - 21 | IP68 | 32.5 | 10 | ||
![]() | 20M3M4061N | EMV serié 20M3 - M40x1,5 | M40x1.5 | 19 - 27 | IP68 | 40.5 | 10 | ||
![]() | 20M3M5061N | EMV serié 20M3 - M50x1,5 | M40x1.5 | 26 - 35 | IP68 | 50.5 | 5 | ||
![]() | 20M3M6361N | EMV serié 20M3 - M63x1,5 | M63x1.5 | 39 - 48 | IP68 | 64.0 | 5 |

EMV serié 20M3 - M16x1,5
M12x1.5
5.5 - 10.0
IP68
16.2
100

EMV serié 20M3 - M20x1,5
M20x1.5
8 - 13
IP68
20.5
50

EMV serié 20M3 - M25x1,5
M25x1.5
11 - 18
IP68
25.4
25

EMV serié 20M3 - M32x1,5
M32x1.5
15 - 21
IP68
32.5
10

EMV serié 20M3 - M40x1,5
M40x1.5
19 - 27
IP68
40.5
10

EMV serié 20M3 - M50x1,5
M40x1.5
26 - 35
IP68
50.5
5

EMV serié 20M3 - M63x1,5
M63x1.5
39 - 48
IP68
64.0
5