MAXIbrass® 2900 M

2900.M12N
titel_artikel_kopftext
MAXIbrass® série 2900 - M12x1,5N1
M12x1.5d1 (Ø)
3 - 7Indice de protection
IP68Trou de fixation (Ø mm)
12.2UC
100
Numéro d'article | titel_artikel_kopftext | N1 | d1 (Ø) | Indice de protection | Trou de fixation (Ø mm) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2900.M12N | MAXIbrass® série 2900 - M12x1,5 | M12x1.5 | 3 - 7 | IP68 | 12.2 | 100 | ||
![]() | 2900.M16N | MAXIbrass® série 2900 - M16x1,5 | M16x1.5 | 4.5 - 10 | IP68 | 16.2 | 100 | ||
![]() | 2900.M20N | MAXIbrass® série 2900 - M20x1,5 | M20x1.5 | 7 - 13 | IP68 | 20.5 | 50 | ||
![]() | 2900.M25N | MAXIbrass® série 2900 - M25x1,5 | M25x1.5 | 10 - 17 | IP68 | 25.4 | 50 | ||
![]() | 2900.M32N | MAXIbrass® série 2900 - M32x1,5 | M32x1.5 | 11 - 21 | IP68 | 32.5 | 25 | ||
![]() | 2900.M40N | MAXIbrass® série 2900 - M40x1,5 | M40x1.5 | 19 - 28 | IP68 | 40.5 | 15 | ||
![]() | 2900.M50N | MAXIbrass® série 2900 - M16x1,5 | M50x1.5 | 16 - 35 | IP68 | 50.5 | 10 | ||
![]() | 2900.M63N | MAXIbrass® série 2900 - M63x1,5 | M63x1.5 | 34 - 45 | IP68 | 64.0 | 10 |

MAXIbrass® série 2900 - M16x1,5
M16x1.5
4.5 - 10
IP68
16.2
100

MAXIbrass® série 2900 - M20x1,5
M20x1.5
7 - 13
IP68
20.5
50

MAXIbrass® série 2900 - M25x1,5
M25x1.5
10 - 17
IP68
25.4
50

MAXIbrass® série 2900 - M32x1,5
M32x1.5
11 - 21
IP68
32.5
25

MAXIbrass® série 2900 - M40x1,5
M40x1.5
19 - 28
IP68
40.5
15

MAXIbrass® série 2900 - M16x1,5
M50x1.5
16 - 35
IP68
50.5
10

MAXIbrass® série 2900 - M63x1,5
M63x1.5
34 - 45
IP68
64.0
10