MAXIbrass® 2900 M

2900.M12N
N1
M12x1.5d1 (Ø)
3 - 7Indice de protection
IP68Trou de fixation (Ø mm)
12.2UC
100
Numéro d'article | N1 | d1 (Ø) | Indice de protection | Trou de fixation (Ø mm) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2900.M12N | M12x1.5 | 3 - 7 | IP68 | 12.2 | 100 | ||
![]() | 2900.M16N | M16x1.5 | 4.5 - 10 | IP68 | 16.2 | 100 | ||
![]() | 2900.M20N | M20x1.5 | 7 - 13 | IP68 | 20.5 | 50 | ||
![]() | 2900.M25N | M25x1.5 | 10 - 17 | IP68 | 25.4 | 50 | ||
![]() | 2900.M32N | M32x1.5 | 11 - 21 | IP68 | 32.5 | 25 | ||
![]() | 2900.M40N | M40x1.5 | 19 - 28 | IP68 | 40.5 | 15 | ||
![]() | 2900.M50N | M50x1.5 | 16 - 35 | IP68 | 50.5 | 10 | ||
![]() | 2900.M63N | M63x1.5 | 34 - 45 | IP68 | 64.0 | 10 |

M16x1.5
4.5 - 10
IP68
16.2
100

M20x1.5
7 - 13
IP68
20.5
50

M25x1.5
10 - 17
IP68
25.4
50

M32x1.5
11 - 21
IP68
32.5
25

M40x1.5
19 - 28
IP68
40.5
15

M50x1.5
16 - 35
IP68
50.5
10

M63x1.5
34 - 45
IP68
64.0
10