MAXIbrass® 2911 M

2911.M12N
titel_artikel_kopftext
MAXIbrass® série 2911 - M12x1,5N1
M12x1.5d1 (Ø)
1 - 5Indice de protection
IP68Trou de fixation (Ø mm)
12.2UC
100
Numéro d'article | titel_artikel_kopftext | N1 | d1 (Ø) | Indice de protection | Trou de fixation (Ø mm) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2911.M12N | MAXIbrass® série 2911 - M12x1,5 | M12x1.5 | 1 - 5 | IP68 | 12.2 | 100 | ||
![]() | 2911.M16N | MAXIbrass® série 2911 - M16x1,5 | M16x1.5 | 2.5 - 7 | IP68 | 16.2 | 100 | ||
![]() | 2911.M20N | MAXIbrass® série 2911 - M20x1,5 | M20x1.5 | 5 - 10 | IP68 | 20.5 | 50 | ||
![]() | 2911.M25N | MAXIbrass® série 2911 - M25x1,5 | M25x1.5 | 6 - 13 | IP68 | 25.4 | 50 | ||
![]() | 2911.M32N | MAXIbrass® série 2911 - M32x1,5 | M32x1.5 | 7 - 14 | IP68 | 32.5 | 25 | ||
![]() | 2911.M40N | MAXIbrass® série 2911 - M40x1,5 | M40x1.5 | 13 - 23 | IP68 | 40.5 | 10 | ||
![]() | 2911.M50N | MAXIbrass® série 2911 - M50x1,5 | M50x1.5 | 20 - 29 | IP68 | 50.5 | 8 |

MAXIbrass® série 2911 - M16x1,5
M16x1.5
2.5 - 7
IP68
16.2
100

MAXIbrass® série 2911 - M20x1,5
M20x1.5
5 - 10
IP68
20.5
50

MAXIbrass® série 2911 - M25x1,5
M25x1.5
6 - 13
IP68
25.4
50

MAXIbrass® série 2911 - M32x1,5
M32x1.5
7 - 14
IP68
32.5
25

MAXIbrass® série 2911 - M40x1,5
M40x1.5
13 - 23
IP68
40.5
10

MAXIbrass® série 2911 - M50x1,5
M50x1.5
20 - 29
IP68
50.5
8