MAXIbrass® Atex 5900 M

5900.M12N
N1
M12x1.5d1 (Ø)
3 - 6.5Indice de protection
IP65Trou de fixation (Ø mm)
12.2UC
100
Numéro d'article | N1 | d1 (Ø) | Indice de protection | Trou de fixation (Ø mm) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5900.M12N | M12x1.5 | 3 - 6.5 | IP65 | 12.2 | 100 | ||
![]() | 5900.M16N | M16x1.5 | 6.5 - 10 | IP65 | 16.2 | 100 | ||
![]() | 5900.M20N | M20x1.5 | 10 - 13 | IP65 | 20.5 | 50 | ||
![]() | 5900.M25N | M25x1.5 | 11 - 17 | IP65 | 25.4 | 50 | ||
![]() | 5900.M32N | M32x1.5 | 14 - 21 | IP65 | 32.5 | 25 | ||
![]() | 5900.M40N | M40x1.5 | 21 - 27 | IP65 | 50.5 | 10 | ||
![]() | 5900.M50N | M50x1.5 | 26 - 35 | IP65 | 50.5 | 8 | ||
![]() | 5900.M63N | M63x1.5 | 35 - 42 | IP65 | 64.0 | 5 |

M16x1.5
6.5 - 10
IP65
16.2
100

M20x1.5
10 - 13
IP65
20.5
50

M25x1.5
11 - 17
IP65
25.4
50

M32x1.5
14 - 21
IP65
32.5
25

M40x1.5
21 - 27
IP65
50.5
10

M50x1.5
26 - 35
IP65
50.5
8

M63x1.5
35 - 42
IP65
64.0
5