spiralblock 1500 M

1500.M12
N1
M12x1.5d1 (Ø)
3.5 - 7Indice de protection
IP68Trou de fixation (Ø mm)
12.2UC
100
Numéro d'article | N1 | d1 (Ø) | Indice de protection | Trou de fixation (Ø mm) | UC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500.M12 | M12x1.5 | 3.5 - 7 | IP68 | 12.2 | 100 | ||
![]() | 1500.M12N | M12x1.5 | 3.5 - 7 | IP68 | 12.2 | 100 | ||
![]() | 1500.M16 | M16x1.5 | 5 - 10 | IP68 | 16.2 | 50 | ||
![]() | 1500.M16N | M16x1.5 | 5 - 10 | IP68 | 16.2 | 50 | ||
![]() | 1500.M20 | M20x1.5 | 7 - 13 | IP68 | 20.5 | 25 | ||
![]() | 1500.M20N | M20x1.5 | 7 -13 | IP68 | 20.5 | 25 | ||
![]() | 1500.M25 | M25x1.5 | 10 - 17 | IP68 | 25.4 | 20 | ||
![]() | 1500.M25N | M25x1.5 | 10 - 17 | IP68 | 25.4 | 20 | ||
![]() | 1500.M32 | M32x1.5 | 13 - 21 | IP68 | 32.5 | 10 | ||
![]() | 1500.M32N | M32x1.5 | 13 - 21 | IP68 | 32.5 | 10 |

M12x1.5
3.5 - 7
IP68
12.2
100

M16x1.5
5 - 10
IP68
16.2
50

M16x1.5
5 - 10
IP68
16.2
50

M20x1.5
7 - 13
IP68
20.5
25

M20x1.5
7 -13
IP68
20.5
25

M25x1.5
10 - 17
IP68
25.4
20

M25x1.5
10 - 17
IP68
25.4
20

M32x1.5
13 - 21
IP68
32.5
10

M32x1.5
13 - 21
IP68
32.5
10