Tipo "L-M"

L03-M
Sezione cavo (mm2)
0.25 - 1.5Sezione cavo flessibile (mm2)
0.25 - 1.5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L03-M | 0.25 - 1.5 | 0.25 - 1.5 | 100 | ||
![]() | L06-M | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | L1-M | 4 - 6 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | L2-M | 10 | 10 | 100 | ||
![]() | L3-M | 16 | 16 | 100 | ||
![]() | L5-M | 25 | 25 | 100 | ||
![]() | L7-M | 35 | 25 - 35 | 100 | ||
![]() | L10-M | 50 | 35 - 50 | 50 | ||
![]() | L14-M | 70 | 50 - 70 | 50 | ||
![]() | L19-M | 95 | 70 - 95 | 25 | ||
![]() | L24-M | 120 | 95 - 120 | 25 | ||
![]() | L30-M | 150 | 120 - 150 | 25 | ||
![]() | L37-M | 185 | 150 - 185 | 25 | ||
![]() | L48-M | 240 | 185 - 240 | 10 | ||
![]() | L60-M | 300 | 240 - 300 | 10 | ||
![]() | L80-M | 400 | 300 - 400 | 5 | ||
![]() | L100-M | 500 | 400 - 500 | 1 | ||
![]() | L120-M | 630 | 500 - 630 | 1 | ||
![]() | L160-M | 800 | 600 | 1 | ||
![]() | L200-M | 1000 | 800 | 1 |

1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
100

4 - 6
4 - 6
100

10
10
100

16
16
100

25
25
100

35
25 - 35
100

50
35 - 50
50

70
50 - 70
50

95
70 - 95
25

120
95 - 120
25

150
120 - 150
25

185
150 - 185
25

240
185 - 240
10

300
240 - 300
10

400
300 - 400
5

500
400 - 500
1

630
500 - 630
1

800
600
1

1000
800
1