Tipo "L-P"

L03-P
Sezione cavo (mm2)
0.25 - 1.5Sezione cavo flessibile (mm2)
0.25 - 1.5Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L03-P | 0.25 - 1.5 | 0.25 - 1.5 | 100 | ||
![]() | L06-P | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2.5 | 100 | ||
![]() | L1-P | 4 - 6 | 4 - 6 | 100 | ||
![]() | L2-P | 10 | 10 | 100 | ||
![]() | L3-P | 16 | 16 | 100 | ||
![]() | L5-P | 25 | 25 | 100 | ||
![]() | L7-P | 35 | 25 - 35 | 100 | ||
![]() | L10-P | 50 | 35 - 50 | 100 | ||
![]() | L14-P | 70 | 50 - 70 | 100 | ||
![]() | L19-P | 95 | 70 - 95 | 50 | ||
![]() | L24-P | 120 | 95 - 120 | 50 | ||
![]() | L30-P | 150 | 120 - 150 | 50 | ||
![]() | L37-P | 185 | 150 - 185 | 50 | ||
![]() | L48-P | 240 | 185 - 240 | 15 | ||
![]() | L60-P | 300 | 240 - 300 | 15 |

1.5 - 2.5
1.5 - 2.5
100

4 - 6
4 - 6
100

10
10
100

16
16
100

25
25
100

35
25 - 35
100

50
35 - 50
100

70
50 - 70
100

95
70 - 95
50

120
95 - 120
50

150
120 - 150
50

185
150 - 185
50

240
185 - 240
15

300
240 - 300
15