Tipo "N-M"

AN06-M3
Sezione cavo (mm2)
1.5 - 2.5Bullone (Ø)
3Codici colore
3b4495Color codeBlu
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN06-M3 | 1.5 - 2.5 | 3 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | AN06-M3.5 | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | AN06-M4 | 1.5 - 2.5 | 4 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | AN06-M5 | 1.5 - 2.5 | 5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | AN06-M6 | 1.5 - 2.5 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | AN06-M8 | 1.5 - 2.5 | 8 | 3b4495 | 100 |

1.5 - 2.5
3.5
3b4495
100

1.5 - 2.5
4
3b4495
100

1.5 - 2.5
5
3b4495
100

1.5 - 2.5
6
3b4495
100

1.5 - 2.5
8
3b4495
100
AN1-M3
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Bullone (Ø)
3Codici colore
ffec00Color codeGiallo
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN1-M3 | 4 - 6 | 3 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN1-M3.5 | 4 - 6 | 3.5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN1-M4 | 4 - 6 | 4 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN1-M5 | 4 - 6 | 5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN1-M6 | 4 - 6 | 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN1-M8 | 4 - 6 | 8 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN1-M10 | 4 - 6 | 10 | ffec00 | 100 |

4 - 6
3.5
ffec00
100

4 - 6
4
ffec00
100

4 - 6
5
ffec00
100

4 - 6
6
ffec00
100

4 - 6
8
ffec00
100

4 - 6
10
ffec00
100
AN2-M4
Sezione cavo (mm2)
10Bullone (Ø)
4Codici colore
e30613Color codeRosso
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN2-M4 | 10 | 4 | e30613 | 100 | |||
![]() | AN2-M5 | 10 | 5 | e30613 | 100 | |||
![]() | AN2-M6 | 10 | 6 | e30613 | 100 | |||
![]() | AN2-M8 | 10 | 8 | e30613 | 100 | |||
![]() | AN2-M10 | 10 | 10 | e30613 | 100 | |||
![]() | AN2-M12 | 10 | 12 | e30613 | 100 |

10
5
e30613
100

10
6
e30613
100

10
8
e30613
100

10
10
e30613
100

10
12
e30613
100
AN3-M5
Sezione cavo (mm2)
16Bullone (Ø)
5Codici colore
3b4495Color codeBlu
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN3-M5 | 16 | 5 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | AN3-M6 | 16 | 6 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | AN3-M8 | 16 | 8 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | AN3-M10 | 16 | 10 | 3b4495 | 100 | |||
![]() | AN3-M12 | 16 | 12 | 3b4495 | 100 |

16
6
3b4495
100

16
8
3b4495
100

16
10
3b4495
100

16
12
3b4495
100
AN5-M4
Sezione cavo (mm2)
25Bullone (Ø)
4Codici colore
ffec00Color codeGiallo
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN5-M4 | 25 | 4 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN5-M5 | 25 | 5 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN5-M6 | 25 | 6 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN5-M8 | 25 | 8 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN5-M10 | 25 | 10 | ffec00 | 100 | |||
![]() | AN5-M12 | 25 | 12 | ffec00 | 100 |

25
5
ffec00
100

25
6
ffec00
100

25
8
ffec00
100

25
10
ffec00
100

25
12
ffec00
100
AN7-M5
Sezione cavo (mm2)
35Sezione cavo flessibile (mm2)
25 - 35Bullone (Ø)
5Codici colore
e30613Color codeRosso
Imballo
100
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN7-M5 | 35 | 25 - 35 | 5 | e30613 | 100 | |||
![]() | AN7-M6 | 35 | 25 - 35 | 6 | e30613 | 100 | |||
![]() | AN7-M8 | 35 | 25 - 35 | 8 | e30613 | 100 | |||
![]() | AN7-M10 | 35 | 25 - 35 | 10 | e30613 | 100 | |||
![]() | AN7-M12 | 35 | 25 - 35 | 12 | e30613 | 100 |

35
25 - 35
6
e30613
100

35
25 - 35
8
e30613
100

35
25 - 35
10
e30613
100

35
25 - 35
12
e30613
100
AN10-M6
Sezione cavo (mm2)
50Sezione cavo flessibile (mm2)
35 - 50Bullone (Ø)
6Codici colore
ffffffColor codeBianco
Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN10-M6 | 50 | 35 - 50 | 6 | ffffff | 50 | |||
![]() | AN10-M8 | 50 | 35 - 50 | 8 | ffffff | 50 | |||
![]() | AN10-M10 | 50 | 35 - 50 | 10 | ffffff | 50 | |||
![]() | AN10-M12 | 50 | 35 - 50 | 12 | ffffff | 50 | |||
![]() | AN10-M14 | 50 | 35 - 50 | 14 | ffffff | 50 | |||
![]() | AN10-M16 | 50 | 35 - 50 | 16 | ffffff | 50 |

50
35 - 50
8
ffffff
50

50
35 - 50
10
ffffff
50

50
35 - 50
12
ffffff
50

50
35 - 50
14
ffffff
50

50
35 - 50
16
ffffff
50
AN14-M6
Sezione cavo (mm2)
70Sezione cavo flessibile (mm2)
50 - 70Bullone (Ø)
6Codici colore
3b4495Color codeBlu
Imballo
50
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN14-M6 | 70 | 50 - 70 | 6 | 3b4495 | 50 | |||
![]() | AN14-M8 | 70 | 50 - 70 | 8 | 3b4495 | 50 | |||
![]() | AN14-M10 | 70 | 50 - 70 | 10 | 3b4495 | 50 | |||
![]() | AN14-M12 | 70 | 50 - 70 | 12 | 3b4495 | 50 | |||
![]() | AN14-M14 | 70 | 50 - 70 | 14 | 3b4495 | 50 | |||
![]() | AN14-M16 | 70 | 50 - 70 | 16 | 3b4495 | 50 |

70
50 - 70
8
3b4495
50

70
50 - 70
10
3b4495
50

70
50 - 70
12
3b4495
50

70
50 - 70
14
3b4495
50

70
50 - 70
16
3b4495
50
AN19-M6
Sezione cavo (mm2)
95Sezione cavo flessibile (mm2)
70 - 95Bullone (Ø)
6Codici colore
3b4495Color codeBlu
Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN19-M6 | 95 | 70 - 95 | 6 | 3b4495 | 25 | |||
![]() | AN19-M8 | 95 | 70 - 95 | 8 | 3b4495 | 25 | |||
![]() | AN19-M16 | 95 | 70 - 95 | 16 | 3b4495 | 25 | |||
![]() | AN19-M10 | 95 | 70 - 95 | 10 | 3b4495 | 25 | |||
![]() | AN19-M12 | 95 | 70 - 95 | 12 | 3b4495 | 25 | |||
![]() | AN19-M14 | 95 | 70 - 95 | 14 | 3b4495 | 25 | |||
![]() | AN19-M20 | 95 | 70 - 95 | 20 | 3b4495 | 25 |

95
70 - 95
8
3b4495
25

95
70 - 95
16
3b4495
25

95
70 - 95
10
3b4495
25

95
70 - 95
12
3b4495
25

95
70 - 95
14
3b4495
25

95
70 - 95
20
3b4495
25
AN24-M8
Sezione cavo (mm2)
120Sezione cavo flessibile (mm2)
95 - 120Bullone (Ø)
8Codici colore
e30613Color codeRosso
Imballo
25
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN24-M8 | 120 | 95 - 120 | 8 | e30613 | 25 | |||
![]() | AN24-M10 | 120 | 95 - 120 | 10 | e30613 | 25 | |||
![]() | AN24-M12 | 120 | 95 - 120 | 12 | e30613 | 25 | |||
![]() | AN24-M14 | 120 | 95 - 120 | 14 | e30613 | 25 | |||
![]() | AN24-M16 | 120 | 95 - 120 | 16 | e30613 | 25 | |||
![]() | AN24-M20 | 120 | 95 - 120 | 20 | e30613 | 25 |

120
95 - 120
10
e30613
25

120
95 - 120
12
e30613
25

120
95 - 120
14
e30613
25

120
95 - 120
16
e30613
25

120
95 - 120
20
e30613
25
AN30-M8
Sezione cavo (mm2)
150Sezione cavo flessibile (mm2)
120 - 150Bullone (Ø)
8Codici colore
e30613Color codeRosso
Imballo
15
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Sezione cavo flessibile (mm2) | Bullone (Ø) | Codici colore | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AN30-M8 | 150 | 120 - 150 | 8 | e30613 | 15 | |||
![]() | AN30-M10 | 150 | 120 - 150 | 10 | e30613 | 15 | |||
![]() | AN30-M12 | 150 | 120 - 150 | 12 | e30613 | 15 | |||
![]() | AN30-M14 | 150 | 120 - 150 | 14 | e30613 | 15 | |||
![]() | AN30-M16 | 150 | 120 - 150 | 16 | e30613 | 15 | |||
![]() | AN30-M20 | 150 | 120 - 150 | 20 | e30613 | 15 |

150
120 - 150
10
e30613
15

150
120 - 150
12
e30613
15

150
120 - 150
14
e30613
15

150
120 - 150
16
e30613
15

150
120 - 150
20
e30613
15