Pressacavo

28610.4
titel_artikel_kopftext
KDS-KV M20 BKN1
M20x1.5Grado di protezione
IP66Foro fissaggio (Ø mm)
20.5Imballo
10
Codice articolo | titel_artikel_kopftext | N1 | Grado di protezione | Foro fissaggio (Ø mm) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28610.4 | KDS-KV M20 BK | M20x1.5 | IP66 | 20.5 | 10 | ||
![]() | 28611.4 | KDS-KV M25 BK | M25x1.5 | IP66 | 25.4 | 10 | ||
![]() | 28612.4 | KDS-KV M32 BK | M32x1.5 | IP66 | 32.5 | 10 | ||
![]() | 28613.4 | KDS-KV M40 BK | M40x1.5 | IP66 | 40.5 | 5 | ||
![]() | 28614.4 | KDS-KV M50 BK | M50x1.5 | IP66 | 50.5 | 5 | ||
![]() | 28615.4 | KDS-KV M63 BK | M63x1.5 | IP66 | 64.0 | 5 | ||
![]() | 28616.4 | KDS-GM 20 BK | M20x1.5 | 10 | ||||
![]() | 28617.4 | KDS-GM 25 BK | M25x1.5 | 10 | ||||
![]() | 28618.4 | KDS-GM 32 BK | M32x1.5 | 10 | ||||
![]() | 28619.4 | KDS-GM 40 BK | M40x1.5 | 5 | ||||
![]() | 28620.4 | KDS-GM 50 BK | M50x1.5 | 5 | ||||
![]() | 28621.4 | KDS-GM 63 BK | M63x1.5 | 5 |

KDS-KV M25 BK
M25x1.5
IP66
25.4
10

KDS-KV M32 BK
M32x1.5
IP66
32.5
10

KDS-KV M40 BK
M40x1.5
IP66
40.5
5

KDS-KV M50 BK
M50x1.5
IP66
50.5
5

KDS-KV M63 BK
M63x1.5
IP66
64.0
5

KDS-GM 20 BK
M20x1.5
10

KDS-GM 25 BK
M25x1.5
10

KDS-GM 32 BK
M32x1.5
10

KDS-GM 40 BK
M40x1.5
5

KDS-GM 50 BK
M50x1.5
5

KDS-GM 63 BK
M63x1.5
5