Rotoli

BS3-M
Lunghezza (m)
100Du1 (mm)
3.0Du2 (mm)
7.0Color codeNero
Imballo
1
Codice articolo | Lunghezza (m) | Du1 (mm) | Du2 (mm) | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BS3-M | 100 | 3.0 | 7.0 | 1 | |||
![]() | BS4-M | 100 | 4.0 | 10.0 | 1 | |||
![]() | BS5-M | 100 | 5.0 | 10.0 | 1 | |||
![]() | BS8-M | 100 | 8.0 | 11.0 | 1 | |||
![]() | BS10-M | 100 | 10.0 | 15.0 | 1 | |||
![]() | BS12-M | 100 | 12.0 | 19.0 | 1 | |||
![]() | BS15-M | 50 | 15.0 | 27.0 | 1 | |||
![]() | BS20-M | 50 | 20.0 | 28.0 | 1 | |||
![]() | BS25-M | 50 | 25.0 | 34.0 | 1 | |||
![]() | BS30-M | 50 | 30.0 | 37.0 | 1 | |||
![]() | BS40-M | 50 | 40.0 | 45.0 | 1 | |||
![]() | BS50-M | 50 | 50.0 | 65.0 | 1 |

100
4.0
10.0
1

100
5.0
10.0
1

100
8.0
11.0
1

100
10.0
15.0
1

100
12.0
19.0
1

50
15.0
27.0
1

50
20.0
28.0
1

50
25.0
34.0
1

50
30.0
37.0
1

50
40.0
45.0
1

50
50.0
65.0
1