Rotoli

HST15BK-RL
Lunghezza (m)
150Du1 (mm)
1.5Du2 (mm)
0.5Rapporto di restringimento
3:1Color codeNero
Imballo
Codice articolo | Lunghezza (m) | Du1 (mm) | Du2 (mm) | Rapporto di restringimento | Color code | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HST15BK-RL | 150 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST15BL-RL | 150 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST15BR-RL | 150 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST15GN-RL | 150 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST15GY-RL | 150 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST15RE-RL | 150 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST15VI-RL | 150 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST15WH-RL | 150 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST15YE-RL | 150 | 1.5 | 0.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST24Y-G-RL | 150 | 2.4 | 0.8 | 3:1 | ||||
![]() | HST30BK-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST30BL-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST30BR-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST30GN-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST30GY-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST30RE-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST30VI-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST30WH-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST30YE-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST30Y-G-RL | 150 | 3.0 | 1.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST45BK-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST45BL-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST45BR-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST45GN-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST45GY-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST45RE-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST45VI-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST45WH-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST45YE-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST45Y-G-RL | 75 | 4.5 | 1.5 | 3:1 | ||||
![]() | HST60BK-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST60BL-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST60BR-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST60GN-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST60GY-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST60RE-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST60VI-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST60WH-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST60YE-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST60Y-G-RL | 75 | 6.0 | 2.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90BK-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90BL-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90BR-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90GN-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90GY-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90RE-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90VI-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90WH-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90YE-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST90Y-G-RL | 75 | 9.0 | 3.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120BK-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120BL-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120BR-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120GN-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120GY-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120RE-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120VI-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120WH-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120YE-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST120Y-G-RL | 50 | 12.0 | 4.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180BK-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180BL-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180BR-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180GN-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180GY-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180OR-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180RE-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180VI-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180WH-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180YE-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST180Y-G-RL | 30 | 18.0 | 6.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240BK-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240BL-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240BR-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240GN-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240GY-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240RE-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240VI-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240WH-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240YE-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST240Y-G-RL | 30 | 24.0 | 8.0 | 3:1 | ||||
![]() | HST390BK | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390BL | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390BR | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390GN | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390GY | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390RE | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390TR | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390VI | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390WH | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390YE | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 | |||
![]() | HST390Y-G | 30 | 39.0 | 13.0 | 3:1 | 1 |

150
1.5
0.5
3:1

150
1.5
0.5
3:1

150
1.5
0.5
3:1

150
1.5
0.5
3:1

150
1.5
0.5
3:1

150
1.5
0.5
3:1

150
1.5
0.5
3:1

150
1.5
0.5
3:1

150
2.4
0.8
3:1

150
3.0
1.0
3:1

150
3.0
1.0
3:1

150
3.0
1.0
3:1

150
3.0
1.0
3:1

150
3.0
1.0
3:1

150
3.0
1.0
3:1

150
3.0
1.0
3:1

150
3.0
1.0
3:1

150
3.0
1.0
3:1

150
3.0
1.0
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
4.5
1.5
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
6.0
2.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

75
9.0
3.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

50
12.0
4.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
18.0
6.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
24.0
8.0
3:1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1

30
39.0
13.0
3:1
1