Esagonale, standard, lungo

MO-0-8L
titel_artikel_kopftext
Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8, versione lungaDescrizione del prodotto
1/4 polliceSW1
8Pollice
¼L1 (mm)
57Imballo
1
Codice articolo | titel_artikel_kopftext | Descrizione del prodotto | SW1 | Pollice | L1 (mm) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MO-0-8L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8, versione lunga | 1/4 pollice | 8 | ¼ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-0-10L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10, versione lunga | 1/4 pollice | 10 | ¼ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-0-12L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12, versione lunga | 1/4 pollice | 12 | ¼ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-0-13L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13, versione lunga | 1/4 pollice | 13 | ¼ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-6L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 6, versione lunga | 3/8 pollice | 6 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-7L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 7, versione lunga | 3/8 pollice | 7 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-8L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8, versione lunga | 3/8 pollice | 8 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-9L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9, versione lunga | 3/8 pollice | 9 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-10L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10, versione lunga | 3/8 pollice | 10 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-11L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11, versione lunga | 3/8 pollice | 11 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-12L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12, versione lunga | 3/8 pollice | 12 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-13L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13, versione lunga | 3/8 pollice | 13 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-14L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14, versione lunga | 3/8 pollice | 14 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-15L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15, versione lunga | 3/8 pollice | 15 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16, versione lunga | 3/8 pollice | 16 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-17L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17, versione lunga | 3/8 pollice | 17 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-18L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18, versione lunga | 3/8 pollice | 18 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-19=3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4", versione lunga | 3/8 pollice | 19 = 3/4" | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-20L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20, versione lunga | 3/8 pollice | 20 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-21L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21, versione lunga | 3/8 pollice | 21 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-22L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22, versione lunga | 3/8 pollice | 22 | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-1-30=1-3/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga | 3/8 pollice | 30 = 1 3/16" | ⅜ | 57 | 1 | ||
![]() | MO-4-8L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8, versione lunga | 1/2 pollice | 8 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-9L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9, versione lunga | 1/2 pollice | 9 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-10L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10, versione lunga | 1/2 pollice | 10 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-11L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11, versione lunga | 1/2 pollice | 11 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-12L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12, versione lunga | 1/2 pollice | 12 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-13L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13, versione lunga | 1/2 pollice | 13 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-14L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14, versione lunga | 1/2 pollice | 14 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-15L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15, versione lunga | 1/2 pollice | 15 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16, versione lunga | 1/2 pollice | 16 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-17L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17, versione lunga | 1/2 pollice | 17 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-18L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18, versione lunga | 1/2 pollice | 18 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-19=3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4", versione lunga | 1/2 pollice | 19 = 3/4" | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-20L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20, versione lunga | 1/2 pollice | 20 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-21L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21, versione lunga | 1/2 pollice | 21 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-22L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22, versione lunga | 1/2 pollice | 22 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-23L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23, versione lunga | 1/2 pollice | 23 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-24L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24, versione lunga | 1/2 pollice | 24 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-25L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25, versione lunga | 1/2 pollice | 25 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-26L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26, versione lunga | 1/2 pollice | 26 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-27=1-1/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16", versione lunga | 1/2 pollice | 27 = 1 1/16" | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-28L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28, versione lunga | 1/2 pollice | 28 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-29L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29, versione lunga | 1/2 pollice | 29 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-30=1-3/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga | 1/2 pollice | 30 = 1 3/16" | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-31L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31, versione lunga | 1/2 pollice | 31 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-32L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32, versione lunga | 1/2 pollice | 32 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-33L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33, versione lunga | 1/2 pollice | 33 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-34L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34, versione lunga | 1/2 pollice | 34 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-35=1-3/8L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8", versione lunga | 1/2 pollice | 35 = 1 3/8" | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-36L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36, versione lunga | 1/2 pollice | 36 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-38=1-1/2L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2", versione lunga | 1/2 pollice | 38 = 1 1/2" | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-41L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41, versione lunga | 1/2 pollice | 41 | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-4-46=1-13/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16", versione lunga | 1/2 pollice | 46 = 1 13/16" | ½ | 82 | 1 | ||
![]() | MO-2-12L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12, versione lunga | 3/4 pollice | 12 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-13L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13, versione lunga | 3/4 pollice | 13 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-14L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14, versione lunga | 3/4 pollice | 14 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-15L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15, versione lunga | 3/4 pollice | 15 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16, versione lunga | 3/4 pollice | 16 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-17L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17, versione lunga | 3/4 pollice | 17 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-18L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18, versione lunga | 3/4 pollice | 18 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-19=3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4", versione lunga | 3/4 pollice | 19 = 3/4" | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-20L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20, versione lunga | 3/4 pollice | 20 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-21L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21, versione lunga | 3/4 pollice | 21 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-22L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22, versione lunga | 3/4 pollice | 22 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-23L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23, versione lunga | 3/4 pollice | 23 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-24L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24, versione lunga | 3/4 pollice | 24 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-25L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25, versione lunga | 3/4 pollice | 25 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-26L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26, versione lunga | 3/4 pollice | 26 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-27=1-1/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16", versione lunga | 3/4 pollice | 27 = 1 1/16" | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-28L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28, versione lunga | 3/4 pollice | 28 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-29L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29, versione lunga | 3/4 pollice | 29 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-30=1-3/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga | 3/4 pollice | 30 = 1 3/16" | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-31L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31, versione lunga | 3/4 pollice | 31 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-32L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32, versione lunga | 3/4 pollice | 32 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-33L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33, versione lunga | 3/4 pollice | 33 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-34L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34, versione lunga | 3/4 pollice | 34 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-35=1-3/8L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8", versione lunga | 3/4 pollice | 35 = 1 3/8" | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-36L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36, versione lunga | 3/4 pollice | 36 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-37L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37, versione lunga | 3/4 pollice | 37 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-38=1-1/2L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2", versione lunga | 3/4 pollice | 38 = 1 1/2" | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-40L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 40, versione lunga | 3/4 pollice | 40 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-41L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41, versione lunga | 3/4 pollice | 41 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-42L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42, versione lunga | 3/4 pollice | 42 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-43L=1-11/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16", versione lunga | 3/4 pollice | 43 = 1 11/16" | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-44L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 44, versione lunga | 3/4 pollice | 44 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-45L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 45, versione lunga | 3/4 pollice | 45 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-46L=1-13/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16", versione lunga | 3/4 pollice | 46 = 1 13/16" | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-47L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47, versione lunga | 3/4 pollice | 47 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-48L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48, versione lunga | 3/4 pollice | 48 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-50L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50, versione lunga | 3/4 pollice | 50 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-51L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 51, versione lunga | 3/4 pollice | 51 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-52L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52, versione lunga | 3/4 pollice | 52 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-55L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55, versione lunga | 3/4 pollice | 55 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-56L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56, versione lunga | 3/4 pollice | 56 | ¾ | 100 | 1 | ||
![]() | MO-2-60L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60, versione lunga | 3/4 pollice | 60 | ¾ | 125 | 1 | ||
![]() | MO-2-65=2-9/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16", versione lunga | 3/4 pollice | 65 = 2 9/16" | ¾ | 125 | 1 | ||
![]() | MO-2-70=2-3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4", versione lunga | 3/4 pollice | 70 = 2 3/4" | ¾ | 125 | 1 | ||
![]() | MO-2-75L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75, versione lunga | 3/4 pollice | 75 | ¾ | 125 | 1 | ||
![]() | MO-2-95=3-3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4", versione lunga | 3/4 pollice | 95 = 3 3/4" | ¾ | 125 | 1 | ||
![]() | MO-9-19=3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4", versione lunga | 1 pollice | 19 = 3/4" | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-21L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21, versione lunga | 1 pollice | 21 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-22L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22, versione lunga | 1 pollice | 22 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-23L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23, versione lunga | 1 pollice | 23 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-24L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24, versione lunga | 1 pollice | 24 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-25L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25, versione lunga | 1 pollice | 25 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-26L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26, versione lunga | 1 pollice | 26 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-27=1-1/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16", versione lunga | 1 pollice | 27 = 1 1/16" | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-28L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28, versione lunga | 1 pollice | 28 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-29L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29, versione lunga | 1 pollice | 29 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-30=1-3/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga | 1 pollice | 30 = 1 3/16" | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-31L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31, versione lunga | 1 pollice | 31 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-32L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32, versione lunga | 1 pollice | 32 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-33L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33, versione lunga | 1 pollice | 33 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-34L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34, versione lunga | 1 pollice | 34 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-35=1-3/8L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8", versione lunga | 1 pollice | 35 = 1 3/8" | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-36L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36, versione lunga | 1 pollice | 36 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-37L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37, versione lunga | 1 pollice | 37 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-38=1-1/2L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2", versione lunga | 1 pollice | 38 = 1 1/2" | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-39L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 39, versione lunga | 1 pollice | 39 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-40L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 40, versione lunga | 1 pollice | 40 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-41L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41, versione lunga | 1 pollice | 41 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-42L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42, versione lunga | 1 pollice | 42 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-43=1-11/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16", versione lunga | 1 pollice | 43 = 1 11/16" | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-44L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 44, versione lunga | 1 pollice | 44 | 1 | 115 | 1 | ||
![]() | MO-9-45L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 45, versione lunga | 1 pollice | 45 | 1 | 115 | 1 | ||
![]() | MO-9-46=1-13/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16", versione lunga | 1 pollice | 46 = 1 13/16" | 1 | 115 | 1 | ||
![]() | MO-9-47L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47, versione lunga | 1 pollice | 47 | 1 | 115 | 1 | ||
![]() | MO-9-48L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48, versione lunga | 1 pollice | 48 | 1 | 115 | 1 | ||
![]() | MO-9-49L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 49, versione lunga | 1 pollice | 49 | 1 | 115 | 1 | ||
![]() | MO-9-50L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50, versione lunga | 1 pollice | 50 | 1 | 125 | 1 | ||
![]() | MO-9-51L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 51, versione lunga | 1 pollice | 51 | 1 | 125 | 1 | ||
![]() | MO-9-52L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52, versione lunga | 1 pollice | 52 | 1 | 125 | 1 | ||
![]() | MO-9-55L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55, versione lunga | 1 pollice | 55 | 1 | 125 | 1 | ||
![]() | MO-9-56L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56, versione lunga | 1 pollice | 56 | 1 | 125 | 1 | ||
![]() | MO-9-57L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 57, versione lunga | 1 pollice | 57 | 1 | 125 | 1 | ||
![]() | MO-9-60L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60, versione lunga | 1 pollice | 60 | 1 | 125 | 1 | ||
![]() | MO-9-65=2-9/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16", versione lunga | 1 pollice | 65 = 2 9/16" | 1 | 135 | 1 | ||
![]() | MO-9-70=2-3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4", versione lunga | 1 pollice | 70 = 2 3/4" | 1 | 135 | 1 | ||
![]() | MO-9-75L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75, versione lunga | 1 pollice | 75 | 1 | 135 | 1 | ||
![]() | MO-9-80L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80, versione lunga | 1 pollice | 80 | 1 | 140 | 1 | ||
![]() | MO-9-85L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85, versione lunga | 1 pollice | 85 | 1 | 140 | 1 | ||
![]() | MO-9-90L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 90, versione lunga | 1 pollice | 90 | 1 | 140 | 1 | ||
![]() | MO-9-95=3-3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4", versione lunga | 1 pollice | 95 = 3 3/4" | 1 | 140 | 1 | ||
![]() | MO-5-30=1-3/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16", versione lunga | 1 1/2 pollice | 30 = 1 3/16" | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-35=1-3/8L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8", versione lunga | 1 1/2 pollice | 35 = 1 3/8" | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-36L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36, versione lunga | 1 1/2 pollice | 36 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-38L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2", versione lunga | 38 = 1 1/2" | 150 | 1 | ||||
![]() | MO-5-41L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41, versione lunga | 1 1/2 pollice | 41 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-42L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42, versione lunga | 1 1/2 pollice | 42 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-43=1-11/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16", versione lunga | 1 1/2 pollice | 43 = 1 11/16" | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-46=1-13/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16", versione lunga | 1 1/2 pollice | 46 = 1 13/16" | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-47L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47, versione lunga | 1 1/2 pollice | 47 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-48L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48, versione lunga | 1 1/2 pollice | 48 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-50L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50, versione lunga | 50 | 150 | 1 | ||||
![]() | MO-5-52L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52, versione lunga | 52 | 150 | 1 | ||||
![]() | MO-5-55L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55, versione lunga | 55 | 150 | 1 | ||||
![]() | MO-5-56L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56, versione lunga | 1 1/2 pollice | 56 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-57L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 57, versione lunga | 1 1/2 pollice | 57 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-58L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 58, versione lunga | 1 1/2 pollice | 58 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-60L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60, versione lunga | 60 | 150 | 1 | ||||
![]() | MO-5-63L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 63, versione lunga | 1 1/2 pollice | 63 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-64L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 64, versione lunga | 1 1/2 pollice | 64 | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-65=2-9/16L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16", versione lunga | 1 1/2 pollice | 65 = 2 9/16" | 1½ | 150 | 1 | ||
![]() | MO-5-70=2-3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4", versione lunga | 1 1/2 pollice | 70 = 2 3/4" | 1½ | 170 | 1 | ||
![]() | MO-5-75L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75, versione lunga | 75 | 170 | 1 | ||||
![]() | MO-5-80L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80, versione lunga | 1 1/2 pollice | 80 | 1½ | 170 | 1 | ||
![]() | MO-5-85L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85, versione lunga | 85 | 180 | 1 | ||||
![]() | MO-5-90L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 90, versione lunga | 90 | 180 | 1 | ||||
![]() | MO-5-95=3-3/4L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4", versione lunga | 95 = 3 3/4" | 190 | 1 | ||||
![]() | MO-5-100L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 100, versione lunga | 100 | 190 | 1 | ||||
![]() | MO-5-105=4-1/8L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 105 = 4 1/8", versione lunga | 105 = 4 1/8" | 190 | 1 | ||||
![]() | MO-5-110L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 110, versione lunga | 110 | 200 | 1 | ||||
![]() | MO-5-115L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 115, versione lunga | 1 1/2 pollice | 115 | 1½ | 200 | 1 | ||
![]() | MO-5-120L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 120, versione lunga | 1 1/2 pollice | 120 | 1½ | 200 | 1 | ||
![]() | MO-5-125L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 125, versione lunga | 1 1/2 pollice | 125 | 1½ | 200 | 1 | ||
![]() | MO-5-130L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 130, versione lunga | 1 1/2 pollice | 130 | 1½ | 210 | 1 | ||
![]() | MO-5-135L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 135, versione lunga | 1 1/2 pollice | 135 | 1½ | 210 | 1 | ||
![]() | MO-5-140L | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 140, versione lunga | 1 1/2 pollice | 140 | 1½ | 210 | 1 | ||
