Esagono doppio

MO-4-D6K10
titel_artikel_kopftext
Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 10Descrizione del prodotto
1/2 polliceSW1
10Pollice
½L1 (mm)
38Imballo
1
Codice articolo | titel_artikel_kopftext | Descrizione del prodotto | SW1 | Pollice | L1 (mm) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MO-4-D6K10 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 10 | 1/2 pollice | 10 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K11 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 11 | 1/2 pollice | 11 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K12 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 12 | 1/2 pollice | 12 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K13 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 13 | 1/2 pollice | 13 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K14 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 14 | 1/2 pollice | 14 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K15 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 15 | 1/2 pollice | 15 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K16 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 16 | 1/2 pollice | 16 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K17 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 17 | 1/2 pollice | 17 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K18 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 18 | 1/2 pollice | 18 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K19=3/4 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 19 | 1/2 pollice | 19 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K20 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 20 | 1/2 pollice | 20 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K21 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 21 | 1/2 pollice | 21 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K22 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 22 | 1/2 pollice | 22 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K23 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 23 | 1/2 pollice | 23 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K24 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 24 | 1/2 pollice | 24 | ½ | 40 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K26 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 26 | 1/2 pollice | 26 | ½ | 40 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K27=1-1/16 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 27 | 1/2 pollice | 27 | ½ | 45 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K28 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 28 | 1/2 pollice | 28 | ½ | 45 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K30=1-3/16 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 30 | 1/2 pollice | 30 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-D6K32 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 32 | 1/2 pollice | 32 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K16 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 16 | 3/4 pollice | 16 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K17 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 17 | 3/4 pollice | 17 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K18 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 18 | 3/4 pollice | 18 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K19=3/4 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 19 = 3/4" | 3/4 pollice | 19 = 3/4" | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K20 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 20 | 3/4 pollice | 20 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K21 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 21 | 3/4 pollice | 21 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K22 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 22 | 3/4 pollice | 22 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K23 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 23 | 3/4 pollice | 23 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K24 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 24 | 3/4 pollice | 24 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K26 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 26 | 3/4 pollice | 26 | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K27=1-1/16 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16" | 3/4 pollice | 27 = 1 1/16" | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K28 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 28 | 3/4 pollice | 28 | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K29 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 29 | 3/4 pollice | 29 | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K30=1-3/16 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16" | 3/4 pollice | 30 = 1 3/16" | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K32 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 32 | 3/4 pollice | 32 | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K33 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 33 | 3/4 pollice | 33 | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K34 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 34 | 3/4 pollice | 34 | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K35=1-3/8 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8" | 3/4 pollice | 35 = 1 3/8" | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K36 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 36 | 3/4 pollice | 36 | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K37 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 37 | 3/4 pollice | 37 | ¾ | 58 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K38=1-1/2 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2" | 3/4 pollice | 38 = 1 1/2" | ¾ | 58 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K41 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 41 | 3/4 pollice | 41 | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K42 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 42 | 3/4 pollice | 42 | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K43=1-11/16 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16" | 3/4 pollice | 43 = 1 11/16" | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K46=1-13/16 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16" | 3/4 pollice | 46 = 1 13/16" | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K47 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 47 | 3/4 pollice | 47 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K50 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 50 | 3/4 pollice | 50 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K55 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 55 | 3/4 pollice | 55 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K60 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 60 | 3/4 pollice | 60 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-D6K65=2-9/16 | Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16" | 3/4 pollice | 65 = 2 9/16" | ¾ | 80 | 1 |

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 11
1/2 pollice
11
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 12
1/2 pollice
12
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 13
1/2 pollice
13
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 14
1/2 pollice
14
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 15
1/2 pollice
15
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 16
1/2 pollice
16
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 17
1/2 pollice
17
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 18
1/2 pollice
18
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 19
1/2 pollice
19
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 20
1/2 pollice
20
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 21
1/2 pollice
21
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 22
1/2 pollice
22
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 23
1/2 pollice
23
½
38
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 24
1/2 pollice
24
½
40
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 26
1/2 pollice
26
½
40
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 27
1/2 pollice
27
½
45
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 28
1/2 pollice
28
½
45
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 30
1/2 pollice
30
½
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 32
1/2 pollice
32
½
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 16
3/4 pollice
16
¾
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 17
3/4 pollice
17
¾
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 18
3/4 pollice
18
¾
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 19 = 3/4"
3/4 pollice
19 = 3/4"
¾
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 20
3/4 pollice
20
¾
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 21
3/4 pollice
21
¾
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 22
3/4 pollice
22
¾
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 23
3/4 pollice
23
¾
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 24
3/4 pollice
24
¾
50
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 26
3/4 pollice
26
¾
54
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16"
3/4 pollice
27 = 1 1/16"
¾
54
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 28
3/4 pollice
28
¾
54
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 29
3/4 pollice
29
¾
54
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16"
3/4 pollice
30 = 1 3/16"
¾
54
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 32
3/4 pollice
32
¾
56
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 33
3/4 pollice
33
¾
56
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 34
3/4 pollice
34
¾
56
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8"
3/4 pollice
35 = 1 3/8"
¾
56
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 36
3/4 pollice
36
¾
56
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 37
3/4 pollice
37
¾
58
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2"
3/4 pollice
38 = 1 1/2"
¾
58
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 41
3/4 pollice
41
¾
63
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 42
3/4 pollice
42
¾
63
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16"
3/4 pollice
43 = 1 11/16"
¾
63
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16"
3/4 pollice
46 = 1 13/16"
¾
63
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 47
3/4 pollice
47
¾
70
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 50
3/4 pollice
50
¾
70
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 55
3/4 pollice
55
¾
70
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 60
3/4 pollice
60
¾
80
1

Bussola rinforzata, esagonale doppio, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16"
3/4 pollice
65 = 2 9/16"
¾
80
1