Trova prodotti velocemente e facilmente
Esagono, standard

MO-0-4
titel_artikel_kopftext
Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 4Descrizione del prodotto
1/4 polliceSW1
4Pollice
¼L1 (mm)
25Imballo
1
Codice articolo | titel_artikel_kopftext | Descrizione del prodotto | SW1 | Pollice | L1 (mm) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MO-0-4 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 4 | 1/4 pollice | 4 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-4.5 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 4.5 | 1/4 pollice | 4.5 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-5 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 5 | 1/4 pollice | 5 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-5.5 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 5.5 | 1/4 pollice | 5.5 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-6 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 6 | 1/4 pollice | 6 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-7 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 7 | 1/4 pollice | 7 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-8 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8 | 1/4 pollice | 8 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-9 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9 | 1/4 pollice | 9 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-10 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10 | 1/4 pollice | 10 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-11 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11 | 1/4 pollice | 11 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-12 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12 | 1/4 pollice | 12 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-13 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13 | 1/4 pollice | 13 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-14 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14 | 1/4 pollice | 14 | ¼ | 25 | 1 | ||
![]() | MO-0-15 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15 | 1/4 pollice | 15 | ¼ | 30 | 1 | ||
![]() | MO-0-16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16 | 1/4 pollice | 16 | ¼ | 30 | 1 | ||
![]() | MO-0-17 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17 | 1/4 pollice | 17 | ¼ | 30 | 1 | ||
![]() | MO-0-18 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18 | 1/4 pollice | 18 | ¼ | 30 | 1 | ||
![]() | MO-1-5 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 5 | 3/8 pollice | 5 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-6 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 6 | 3/8 pollice | 6 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-7 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 7 | 3/8 pollice | 7 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-8 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8 | 3/8 pollice | 8 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-9 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9 | 3/8 pollice | 9 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-10 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10 | 3/8 pollice | 10 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-11 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11 | 3/8 pollice | 11 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-12 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12 | 3/8 pollice | 12 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-13 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13 | 3/8 pollice | 13 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-14 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono14 | 3/8 pollice | 14 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-15 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15 | 3/8 pollice | 15 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16 | 3/8 pollice | 16 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-17 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17 | 3/8 pollice | 17 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-18 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18 | 3/8 pollice | 18 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-19=3/4 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4" | 3/8 pollice | 19 = 3/4" | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-20 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20 | 3/8 pollice | 20 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-21 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21 | 3/8 pollice | 21 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-22 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22 | 3/8 pollice | 22 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-24 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24 | 3/8 pollice | 24 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-27=1-1/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16" | 3/8 pollice | 27 = 1 1/16" | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-30=1-3/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16" | 3/8 pollice | 30 = 1 3/16" | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-1-32 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32 | 3/8 pollice | 32 | ⅜ | 34 | 1 | ||
![]() | MO-4-6 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 6 | 1/2 pollice | 6 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-7 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 7 | 1/2 pollice | 7 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-8 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 8 | 1/2 pollice | 8 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-9 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 9 | 1/2 pollice | 9 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-10 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 10 | 1/2 pollice | 10 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-11 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 11 | 1/2 pollice | 11 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-12 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12 | 1/2 pollice | 12 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-13 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13 | 1/2 pollice | 13 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-14 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14 | 1/2 pollice | 14 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-15 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15 | 1/2 pollice | 15 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16 | 1/2 pollice | 16 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-17 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17 | 1/2 pollice | 17 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-18 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18 | 1/2 pollice | 18 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-19=3/4 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4" | 1/2 pollice | 19 = 3/4" | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-20 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20 | 1/2 pollice | 20 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-21 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21 | 1/2 pollice | 21 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-22 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22 | 1/2 pollice | 22 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-23 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23 | 1/2 pollice | 23 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-24 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24 | 1/2 pollice | 24 | ½ | 40 | 1 | ||
![]() | MO-4-25 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25 | 1/2 pollice | 25 | ½ | 40 | 1 | ||
![]() | MO-4-26 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26 | 1/2 pollice | 26 | ½ | 40 | 1 | ||
![]() | MO-4-27=1-1/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16" | 1/2 pollice | 27 = 1 1/16" | ½ | 45 | 1 | ||
![]() | MO-4-28 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28 | 1/2 pollice | 28 | ½ | 45 | 1 | ||
![]() | MO-4-29 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29 | 1/2 pollice | 29 | ½ | 45 | 1 | ||
![]() | MO-4-30=1-3/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16" | 1/2 pollice | 30 = 1 3/16" | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-31 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31 | 1/2 pollice | 31 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-32 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32 | 1/2 pollice | 32 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-33 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33 | 1/2 pollice | 33 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-34 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34 | 1/2 pollice | 34 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-35=1-3/8 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8" | 1/2 pollice | 35 = 1 3/8" | ½ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-4-36 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36 | 1/2 pollice | 36 | ½ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-4-37 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37 | 1/2 pollice | 37 | ½ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-4-38=1-1/2 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2" | 1/2 pollice | 38 = 1 1/2" | ½ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-4-41 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41 | 1/2 pollice | 41 | ½ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-4-46=1-13/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16" | 1/2 pollice | 46 = 1 13/16" | ½ | 65 | 1 | ||
![]() | MO-2-12 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 12 | 3/4 pollice | 12 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-13 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 13 | 3/4 pollice | 13 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-14 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 14 | 3/4 pollice | 14 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-15 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 15 | 3/4 pollice | 15 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 16 | 3/4 pollice | 16 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-17 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17 | 3/4 pollice | 17 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-18 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18 | 3/4 pollice | 18 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-19=3/4 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4" | 3/4 pollice | 19 = 3/4" | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-20 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20 | 3/4 pollice | 20 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-21 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21 | 3/4 pollice | 21 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-22 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22 | 3/4 pollice | 22 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-23 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23 | 3/4 pollice | 23 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-24 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24 | 3/4 pollice | 24 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-25 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25 | 3/4 pollice | 25 | ¾ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-2-26 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26 | 3/4 pollice | 26 | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-27=1-1/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16" | 3/4 pollice | 27 = 1 1/16" | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-28 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28 | 3/4 pollice | 28 | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-29 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29 | 3/4 pollice | 29 | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-30=1-3/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16" | 3/4 pollice | 30 = 1 3/16" | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-31 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31 | 3/4 pollice | 31 | ¾ | 54 | 1 | ||
![]() | MO-2-32 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32 | 3/4 pollice | 32 | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-33 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33 | 3/4 pollice | 33 | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-34 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34 | 3/4 pollice | 34 | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-35=1-3/8 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8" | 3/4 pollice | 35 = 1 3/8" | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-36 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36 | 3/4 pollice | 36 | ¾ | 56 | 1 | ||
![]() | MO-2-37 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37 | 3/4 pollice | 37 | ¾ | 58 | 1 | ||
![]() | MO-2-38=1-1/2 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2" | 3/4 pollice | 38 = 1 1/2" | ¾ | 58 | 1 | ||
![]() | MO-2-39 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 39 | 3/4 pollice | 39 | ¾ | 58 | 1 | ||
![]() | MO-2-40 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 40 | 3/4 pollice | 40 | ¾ | 58 | 1 | ||
![]() | MO-2-41 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41 | 3/4 pollice | 41 | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-42 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42 | 3/4 pollice | 42 | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-43=1-11/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16" | 3/4 pollice | 43 = 1 11/16" | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-44 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 44 | 3/4 pollice | 44 | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-45 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 45 | 3/4 pollice | 45 | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-46=1-13/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16" | 3/4 pollice | 46 = 1 13/16" | ¾ | 63 | 1 | ||
![]() | MO-2-47 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47 | 3/4 pollice | 47 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-48 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48 | 3/4 pollice | 48 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-49 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 49 | 3/4 pollice | 49 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-50 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50 | 3/4 pollice | 50 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-51 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 51 | 3/4 pollice | 51 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-52 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52 | 3/4 pollice | 52 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-55 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55 | 3/4 pollice | 55 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-56 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56 | 3/4 pollice | 56 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-57 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 57 | 3/4 pollice | 57 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-58 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 58 | 3/4 pollice | 58 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-60 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60 | 3/4 pollice | 60 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-65=2-9/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16" | 3/4 pollice | 65 = 2 9/16" | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-67 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 67 | 3/4 pollice | 67 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-70=2-3/4 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4" | 3/4 pollice | 70 = 2 3/4" | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-75 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75 | 3/4 pollice | 75 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-80 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80 | 3/4 pollice | 80 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-82 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 82 | 3/4 pollice | 82 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-85 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85 | 3/4 pollice | 85 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-88 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 88 | 3/4 pollice | 88 | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-2-95=3-3/4 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4" | 3/4 pollice | 95 = 3 3/4" | ¾ | 80 | 1 | ||
![]() | MO-9-17 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 17 | 1 pollice | 17 | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-18 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 18 | 1 pollice | 18 | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-19=3/4 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 19 = 3/4" | 1 pollice | 19 = 3/4" | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-20 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 20 | 1 pollice | 20 | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-21 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 21 | 1 pollice | 21 | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-22 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 22 | 1 pollice | 22 | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-23 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 23 | 1 pollice | 23 | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-24 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 24 | 1 pollice | 24 | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-25 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 25 | 1 pollice | 25 | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-26 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 26 | 1 pollice | 26 | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-27=1-1/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 27 = 1 1/16" | 1 pollice | 27 = 1 1/16" | 1 | 59 | 1 | ||
![]() | MO-9-28 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 28 | 1 pollice | 28 | 1 | 61 | 1 | ||
![]() | MO-9-29 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 29 | 1 pollice | 29 | 1 | 61 | 1 | ||
![]() | MO-9-30=1-3/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 30 = 1 3/16" | 1 pollice | 30 = 1 3/16" | 1 | 61 | 1 | ||
![]() | MO-9-31 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 31 | 1 pollice | 31 | 1 | 61 | 1 | ||
![]() | MO-9-32 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 32 | 1 pollice | 32 | 1 | 61 | 1 | ||
![]() | MO-9-33 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 33 | 1 pollice | 33 | 1 | 61 | 1 | ||
![]() | MO-9-34 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 34 | 1 pollice | 34 | 1 | 61 | 1 | ||
![]() | MO-9-35=1-3/8 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 35 = 1 3/8" | 1 pollice | 35 = 1 3/8" | 1 | 65 | 1 | ||
![]() | MO-9-36 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 36 | 1 pollice | 36 | 1 | 65 | 1 | ||
![]() | MO-9-37 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 37 | 1 pollice | 37 | 1 | 65 | 1 | ||
![]() | MO-9-38=1-1/2 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 38 = 1 1/2" | 1 pollice | 38 = 1 1/2" | 1 | 65 | 1 | ||
![]() | MO-9-39 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 39 | 1 pollice | 39 | 1 | 65 | 1 | ||
![]() | MO-9-40 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 40 | 1 pollice | 40 | 1 | 65 | 1 | ||
![]() | MO-9-41 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 41 | 1 pollice | 41 | 1 | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-42 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 42 | 1 pollice | 42 | 1 | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-43=1-11/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 43 = 1 11/16" | 1 pollice | 43 = 1 11/16" | 1 | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-44 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 44 | 1 pollice | 44 | 1 | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-45 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 45 | 1 pollice | 45 | 1 | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-46=1-13/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 46 = 1 13/16" | 1 pollice | 46 = 1 13/16" | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-47 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 47 | 1 pollice | 47 | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-48 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 48 | 1 pollice | 48 | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-49 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 49 | 1 pollice | 49 | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-50 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 50 | 1 pollice | 50 | 1 | 80 | 1 | ||
![]() | MO-9-51 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 51 | 1 pollice | 51 | 1 | 80 | 1 | ||
![]() | MO-9-52 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 52 | 1 pollice | 52 | 1 | 80 | 1 | ||
![]() | MO-9-53 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 53 | 1 pollice | 53 | 1 | 83 | 1 | ||
![]() | MO-9-54 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 54 | 1 pollice | 54 | 1 | 83 | 1 | ||
![]() | MO-9-55 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 55 | 1 pollice | 55 | 1 | 83 | 1 | ||
![]() | MO-9-56 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 56 | 1 pollice | 56 | 1 | 83 | 1 | ||
![]() | MO-9-57 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 57 | 1 pollice | 57 | 1 | 83 | 1 | ||
![]() | MO-9-58 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 58 | 1 pollice | 58 | 1 | 83 | 1 | ||
![]() | MO-9-60 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 60 | 1 pollice | 60 | 1 | 83 | 1 | ||
![]() | MO-9-61 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 61 | 1 pollice | 61 | 1 | 83 | 1 | ||
![]() | MO-9-62 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 62 | 1 pollice | 62 | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-63 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 63 | 1 pollice | 63 | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-64 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 64 | 1 pollice | 64 | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-65=2-9/16 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 65 = 2 9/16" | 1 pollice | 65 = 2 9/16" | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-66 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 66 | 1 pollice | 66 | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-70=2-3/4 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 70 = 2 3/4" | 1 pollice | 70 = 2 3/4" | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-71 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 71 | 1 pollice | 71 | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-74 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 74 | 1 pollice | 74 | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-75 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 75 | 1 pollice | 75 | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-76 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 76 | 1 pollice | 76 | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-77 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 77 | 1 pollice | 77 | 1 | 86 | 1 | ||
![]() | MO-9-80 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 80 | 1 pollice | 80 | 1 | 90 | 1 | ||
![]() | MO-9-82 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 82 | 1 pollice | 82 | 1 | 90 | 1 | ||
![]() | MO-9-84 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 84 | 1 pollice | 84 | 1 | 90 | 1 | ||
![]() | MO-9-85 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 85 | 1 pollice | 85 | 1 | 90 | 1 | ||
![]() | MO-9-87 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 87 | 1 pollice | 87 | 1 | 90 | 1 | ||
![]() | MO-9-88 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 88 | 1 pollice | 88 | 1 | 90 | 1 | ||
![]() | MO-9-90 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 90 | 1 pollice | 90 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-94 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 94 | 1 pollice | 94 | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-95 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 95 = 3 3/4" | 1 pollice | 95 = 3 3/4" | 1 | 100 | 1 | ||
![]() | MO-9-96 | Bussola rinforzata, esagonale, diametro dell'esagono 96 | 1 pollice | 96 | 1 | 100 | 1 | ||
