quadra femina

MO-4-4K5
titel_artikel_kopftext
Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 5Descrizione del prodotto
1/2 polliceSW1
5Pollice
½L1 (mm)
38Imballo
1
Codice articolo | titel_artikel_kopftext | Descrizione del prodotto | SW1 | Pollice | L1 (mm) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MO-4-4K5 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 5 | 1/2 pollice | 5 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K7 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 7 | 1/2 pollice | 7 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K8 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 8 | 1/2 pollice | 8 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K9 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 9 | 1/2 pollice | 9 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K10 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 10 | 1/2 pollice | 10 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K11 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 11 | 1/2 pollice | 11 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K12 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 12 | 1/2 pollice | 12 | ½ | 38 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K13 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 13 | 1/2 pollice | 13 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K14 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 14 | 1/2 pollice | 14 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K15 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 15 | 1/2 pollice | 15 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 16 | 1/2 pollice | 16 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K17 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 17 | 1/2 pollice | 17 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K18 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 18 | 1/2 pollice | 18 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K19=3/4 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 19 | 1/2 pollice | 19 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K20 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 20 | 1/2 pollice | 20 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K21 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 21 | 1/2 pollice | 21 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K22 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 22 | 1/2 pollice | 22 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K24 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 24 | 1/2 pollice | 24 | ½ | 50 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K25 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 25 | 1/2 pollice | 25 | ½ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K27=1-1/16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 27 | 1/2 pollice | 27 | ½ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K30=1-3/16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 30 | 1/2 pollice | 30 | ½ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K31 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 31 | 1/2 pollice | 31 | ½ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-4-4K38=1-1/2 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 38 | 1/2 pollice | 38 | ½ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K13 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 13 | 3/4 pollice | 13 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 16 | 3/4 pollice | 16 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K17 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 17 | 3/4 pollice | 17 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K18 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 18 | 3/4 pollice | 18 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K19=3/4 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 19 = 3/4" | 3/4 pollice | 19 = 3/4" | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K20 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 20 | 3/4 pollice | 20 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K21 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 21 | 3/4 pollice | 21 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K22 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 22 | 3/4 pollice | 22 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K23 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 23 | 3/4 pollice | 23 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K24 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 24 | 3/4 pollice | 24 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K25 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 25 | 3/4 pollice | 25 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K26 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 26 | 3/4 pollice | 26 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K27=1-1/16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 27 = 1 1/16" | 3/4 pollice | 27 = 1 1/16" | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K28 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 28 | 3/4 pollice | 28 | ¾ | 60 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K30=1-3/16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 30 = 1 3/16" | 3/4 pollice | 30 = 1 3/16" | ¾ | 65 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K32 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 32 | 3/4 pollice | 32 | ¾ | 65 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K33 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 33 | 3/4 pollice | 33 | ¾ | 65 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K34 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 34 | 3/4 pollice | 34 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K35=1-3/8 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 35 = 1 3/8" | 3/4 pollice | 35 = 1 3/8" | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K36 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 36 | 3/4 pollice | 36 | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-2-4K38=1-1/2 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 38 = 1 1/2" | 3/4 pollice | 38 = 1 1/2" | ¾ | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 16 | 1 pollice | 16 | 1 | 64 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K17 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 17 | 1 pollice | 17 | 1 | 64 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K18 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 18 | 1 pollice | 18 | 1 | 64 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K19=3/4 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 19 = 3/4" | 1 pollice | 19 = 3/4" | 1 | 64 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K20 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 20 | 1 pollice | 20 | 1 | 64 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K21 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 21 | 1 pollice | 21 | 1 | 64 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K22 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 22 | 1 pollice | 22 | 1 | 64 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K24 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 24 | 1 pollice | 24 | 1 | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K25 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 25 | 1 pollice | 25 | 1 | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K27=1-1/16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 27 = 1 1/16" | 1 pollice | 27 = 1 1/16" | 1 | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K28 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 28 | 1 pollice | 28 | 1 | 70 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K29 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 29 | 1 pollice | 29 | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K30=1-3/16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 30 = 1 3/16" | 1 pollice | 30 = 1 3/16" | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K32 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 32 | 1 pollice | 32 | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K33 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 33 | 1 pollice | 33 | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K35=1-3/8 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 35 = 1 3/8" | 1 pollice | 35 = 1 3/8" | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K36 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 36 | 1 pollice | 36 | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K38=1-1/2 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 38 = 1 1/2" | 1 pollice | 38 = 1 1/2" | 1 | 75 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K40 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 40 | 1 pollice | 40 | 1 | 80 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K41 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 41 | 1 pollice | 41 | 1 | 80 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K42 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 42 | 1 pollice | 42 | 1 | 80 | 1 | ||
![]() | MO-9-4K46=1-13/16 | Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 46 = 1 13/16" | 1 pollice | 46 = 1 13/16" | 1 | 80 | 1 |

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 7
1/2 pollice
7
½
38
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 8
1/2 pollice
8
½
38
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 9
1/2 pollice
9
½
38
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 10
1/2 pollice
10
½
38
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 11
1/2 pollice
11
½
38
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 12
1/2 pollice
12
½
38
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 13
1/2 pollice
13
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 14
1/2 pollice
14
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 15
1/2 pollice
15
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 16
1/2 pollice
16
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 17
1/2 pollice
17
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 18
1/2 pollice
18
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 19
1/2 pollice
19
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 20
1/2 pollice
20
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 21
1/2 pollice
21
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 22
1/2 pollice
22
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 24
1/2 pollice
24
½
50
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 25
1/2 pollice
25
½
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 27
1/2 pollice
27
½
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 30
1/2 pollice
30
½
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 31
1/2 pollice
31
½
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 38
1/2 pollice
38
½
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 13
3/4 pollice
13
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 16
3/4 pollice
16
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 17
3/4 pollice
17
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 18
3/4 pollice
18
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 19 = 3/4"
3/4 pollice
19 = 3/4"
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 20
3/4 pollice
20
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 21
3/4 pollice
21
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 22
3/4 pollice
22
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 23
3/4 pollice
23
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 24
3/4 pollice
24
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 25
3/4 pollice
25
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 26
3/4 pollice
26
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 27 = 1 1/16"
3/4 pollice
27 = 1 1/16"
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 28
3/4 pollice
28
¾
60
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 30 = 1 3/16"
3/4 pollice
30 = 1 3/16"
¾
65
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 32
3/4 pollice
32
¾
65
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 33
3/4 pollice
33
¾
65
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 34
3/4 pollice
34
¾
70
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 35 = 1 3/8"
3/4 pollice
35 = 1 3/8"
¾
70
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 36
3/4 pollice
36
¾
70
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 38 = 1 1/2"
3/4 pollice
38 = 1 1/2"
¾
70
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 16
1 pollice
16
1
64
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 17
1 pollice
17
1
64
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 18
1 pollice
18
1
64
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 19 = 3/4"
1 pollice
19 = 3/4"
1
64
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 20
1 pollice
20
1
64
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 21
1 pollice
21
1
64
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 22
1 pollice
22
1
64
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 24
1 pollice
24
1
70
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 25
1 pollice
25
1
70
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 27 = 1 1/16"
1 pollice
27 = 1 1/16"
1
70
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 28
1 pollice
28
1
70
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 29
1 pollice
29
1
75
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 30 = 1 3/16"
1 pollice
30 = 1 3/16"
1
75
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 32
1 pollice
32
1
75
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 33
1 pollice
33
1
75
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 35 = 1 3/8"
1 pollice
35 = 1 3/8"
1
75
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 36
1 pollice
36
1
75
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 38 = 1 1/2"
1 pollice
38 = 1 1/2"
1
75
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 40
1 pollice
40
1
80
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 41
1 pollice
41
1
80
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 42
1 pollice
42
1
80
1

Bussola rinforzata, a femmina quadra, diametro del quadrarto 46 = 1 13/16"
1 pollice
46 = 1 13/16"
1
80
1