Riduzioni
- MO-PA41titel_artikel_kopftext
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadraDescrizione del prodotto
1/2 pollice a femmina quadra / 3/8 pollice a maschio quadraPollice
½Output drive
⅜L1 (mm)
35Imballo
1
Codice articolo | titel_artikel_kopftext | Descrizione del prodotto | Pollice | Output drive | L1 (mm) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO-PA41 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 1/2 pollice a femmina quadra / 3/8 pollice a maschio quadra | ½ | ⅜ | 35 | 1 | |||
MO-PA48 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 1/2 pollice a femmina quadra / 5/8 pollice a maschio quadra | ½ | ⅝ | 43 | 1 | |||
MO-PA42 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 1/2 pollice a femmina quadra / 3/4 pollice a maschio quadra | ½ | ¾ | 43 | 1 | |||
MO-PA84 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 5/8 pollice a femmina quadra / 1/2 pollice a maschio quadra | ⅝ | ½ | 49 | 1 | |||
MO-PA82 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 5/8 pollice a femmina quadra / 3/4 pollice a maschio quadra | ⅝ | ¾ | 54 | 1 | |||
MO-PA24 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 3/4 pollice a femmina quadra / 1/2 pollice a maschio quadra | ¾ | ½ | 52 | 1 | |||
MO-PA28 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 3/4 pollice a femmina quadra / 5/8 pollice a maschio quadra | ¾ | ⅝ | 52 | 1 | |||
MO-PA29 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 3/4 pollice a femmina quadra / 1 pollice a maschio quadra | ¾ | 1 | 60 | 1 | |||
MO-PA92 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 1 pollice a femmina quadra / 3/4 pollice a maschio quadra | 1 | ¾ | 67 | 1 | |||
MO-PA93 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 1 pollice a femmina quadra / 1 1/4 pollice a maschio quadra | 1 | 1¼ | 82 | 1 | |||
MO-PA95 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 1 pollice a femmina quadra / 1 1/2 pollice a maschio quadra | 1 | 1½ | 85 | 1 | |||
MO-PA39 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 11/4 pollice a femmina quadra / 1 pollice a maschio quadra | 1¼ | 1 | 84 | 1 | |||
MO-PA35 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 11/4 pollice a femmina quadra / 11/2 pollice a maschio quadra | 1¼ | 1½ | 95 | 1 | |||
MO-PA59 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 11/2 pollice a femmina quadra / 1 pollice a maschio quadra | 1½ | 1 | 88 | 1 | |||
MO-PA53 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 11/2 pollice a femmina quadra / 11/4 pollice a maschio quadra | 1½ | 1¼ | 88 | 1 | |||
MO-PA56 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 11/2 pollice a femmina quadra / 21/2 pollice a maschio quadra | 1½ | 2½ | 120 | 1 | |||
MO-PA65 | Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra | 21/2 pollice a femmina quadra / 11/2 pollice a maschio quadra | 2½ | 1½ | 125 | 1 |
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
1/2 pollice a femmina quadra / 5/8 pollice a maschio quadra
½
⅝
43
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
1/2 pollice a femmina quadra / 3/4 pollice a maschio quadra
½
¾
43
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
5/8 pollice a femmina quadra / 1/2 pollice a maschio quadra
⅝
½
49
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
5/8 pollice a femmina quadra / 3/4 pollice a maschio quadra
⅝
¾
54
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
3/4 pollice a femmina quadra / 1/2 pollice a maschio quadra
¾
½
52
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
3/4 pollice a femmina quadra / 5/8 pollice a maschio quadra
¾
⅝
52
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
3/4 pollice a femmina quadra / 1 pollice a maschio quadra
¾
1
60
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
1 pollice a femmina quadra / 3/4 pollice a maschio quadra
1
¾
67
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
1 pollice a femmina quadra / 1 1/4 pollice a maschio quadra
1
1¼
82
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
1 pollice a femmina quadra / 1 1/2 pollice a maschio quadra
1
1½
85
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
11/4 pollice a femmina quadra / 1 pollice a maschio quadra
1¼
1
84
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
11/4 pollice a femmina quadra / 11/2 pollice a maschio quadra
1¼
1½
95
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
11/2 pollice a femmina quadra / 1 pollice a maschio quadra
1½
1
88
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
11/2 pollice a femmina quadra / 11/4 pollice a maschio quadra
1½
1¼
88
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
11/2 pollice a femmina quadra / 21/2 pollice a maschio quadra
1½
2½
120
1
Riduzione bussola rinforzata, a femmina quadra
21/2 pollice a femmina quadra / 11/2 pollice a maschio quadra
2½
1½
125
1