Tippo "AMRD / BMRD"

AMRD1CN
Momento torcente (Ncm)
0.3 - 1Direzione
a destraImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Ncm) | Direzione | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMRD1CN | 0.3 - 1 | a destra | 1 | ||
![]() | AMRD2CN | 0.5 - 2 | a destra | 1 | ||
![]() | AMRD4CN | 1 - 4 | a destra | 1 | ||
![]() | AMRD8CN | 2 - 8 | a destra | 1 | ||
![]() | BMRD15CN2 | 2 - 15 | a destra | 1 | ||
![]() | BMRD30CN2 | 4 - 30 | a destra | 1 |

0.5 - 2
a destra
1

1 - 4
a destra
1

2 - 8
a destra
1

2 - 15
a destra
1

4 - 30
a destra
1