Tipo "CL / CLE2"
- CL2NX8DMomento torcente (Nm)
0.4 - 2Direzione
a destraTipo di testa
8DImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Nm) | Direzione | Tipo di testa | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL2NX8D | 0.4 - 2 | a destra | 8D | 1 | |||
CL5NX8D | 1 - 5 | a destra | 8D | 1 | |||
CL10NX8D | 2 - 10 | a destra | 8D | 1 | |||
CL15NX8D | 3 - 15 | a destra | 8D | 1 | |||
CL25N5X10D | 5 - 25 | a destra | 10D | 1 | |||
CL50NX12D | 10 - 50 | a destra | 12D | 1 | |||
CL50NX15D | 10 - 50 | a destra | 15D | 1 | |||
CL100NX15D | 20 - 100 | a destra | 15D | 1 | |||
CL140NX15D | 30 - 140 | a destra | 15D | 1 | |||
CL200NX19D | 40 - 200 | a destra | 19D | 1 | |||
CL280NX22D | 40 - 280 | a destra | 22D | 1 | |||
CL420NX22D | 60 - 420 | a destra | 22D | 1 | |||
CLE550N2X27D | 100 - 550 | a destra | 27D | 1 | |||
CLE750N2X27D | 150 - 750 | a destra | 27D | 1 | |||
CLE850N2X32D | 200 - 850 | a destra | 32D | 1 | |||
CLE1200N2X32D | 300 - 1200 | a destra | 32D | 1 |
1 - 5
a destra
8D
1
2 - 10
a destra
8D
1
3 - 15
a destra
8D
1
5 - 25
a destra
10D
1
10 - 50
a destra
12D
1
10 - 50
a destra
15D
1
20 - 100
a destra
15D
1
30 - 140
a destra
15D
1
40 - 200
a destra
19D
1
40 - 280
a destra
22D
1
60 - 420
a destra
22D
1
100 - 550
a destra
27D
1
150 - 750
a destra
27D
1
200 - 850
a destra
32D
1
300 - 1200
a destra
32D
1