Tipo "CL-MH"

CL2NX8D-MH
Momento torcente (Nm)
0.4 - 2Direzione
a destraTipo di testa
8DImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Nm) | Direzione | Tipo di testa | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL2NX8D-MH | 0.4 - 2 | a destra | 8D | 1 | ||
![]() | CL5NX8D-MH | 1 - 5 | a destra | 8D | 1 | ||
![]() | CL10NX8D-MH | 2 - 10 | a destra | 8D | 1 | ||
![]() | CL15NX8D-MH | 3 - 15 | a destra | 8D | 1 | ||
![]() | CL25NX10D-MH | 5 - 25 | a destra | 10D | 1 | ||
![]() | CL50NX12D-MH | 10 - 50 | a destra | 12D | 1 | ||
![]() | CL50NX15D-MH | 10 - 50 | a destra | 15D | 1 | ||
![]() | CL100NX15D-MH | 20 - 100 | a destra | 15D | 1 | ||
![]() | CL140NX15D-MH | 30 - 140 | a destra | 1 | |||
![]() | CL200NX19D-MH | 40 - 200 | a destra | 19D | 1 | ||
![]() | CL280NX22D-MH | 40 - 280 | a destra | 22D | 1 |

1 - 5
a destra
8D
1

2 - 10
a destra
8D
1

3 - 15
a destra
8D
1

5 - 25
a destra
10D
1

10 - 50
a destra
12D
1

10 - 50
a destra
15D
1

20 - 100
a destra
15D
1

30 - 140
a destra
1

40 - 200
a destra
19D
1

40 - 280
a destra
22D
1