Tipo "CSP"

CSP2NX6D
Momento torcente (Nm)
0.4 - 2.0Direzione
a destraTipo di testa
6DImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Nm) | Direzione | Tipo di testa | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSP2NX6D | 0.4 - 2.0 | a destra | 6D | 1 | ||
![]() | CSP5NX6D | 1.0 - 5.0 | a destra | 6D | 1 | ||
![]() | CSP1.5N4X8D | 0.3 - 1.5 | a destra | 8D | 1 | ||
![]() | CSP3N4X8D | 0.6 - 3 | a destra | 8D | 1 | ||
![]() | CSP6N4X8D | 1 - 6 | a destra | 8D | 1 | ||
![]() | CSP12N4X8D | 2 - 12 | a destra | 8D | 1 | ||
![]() | CSP25N3X10D | 5 - 25 | a destra | 10D | 1 | ||
![]() | CSP50N3X12D | 10 - 50 | a destra | 12D | 1 | ||
![]() | CSP50N3X15D | 10 - 50 | a destra | 15D | 1 | ||
![]() | CSP100N3X15D | 20 - 100 | a destra | 1 | |||
![]() | CSP140N3X15D | 30 - 140 | a destra | 15D | 1 | ||
![]() | CSP200N3X19D | 40 - 200 | a destra | 19D | 1 | ||
![]() | CSP280N3X22D | 40 - 280 | a destra | 22D | 1 | ||
![]() | CSP420NX22D | 60 - 420 | a destra | 22D | 1 |

1.0 - 5.0
a destra
6D
1

0.3 - 1.5
a destra
8D
1

0.6 - 3
a destra
8D
1

1 - 6
a destra
8D
1

2 - 12
a destra
8D
1

5 - 25
a destra
10D
1

10 - 50
a destra
12D
1

10 - 50
a destra
15D
1

20 - 100
a destra
1

30 - 140
a destra
15D
1

40 - 200
a destra
19D
1

40 - 280
a destra
22D
1

60 - 420
a destra
22D
1