Tipo "PQL"
- PQL10NMomento torcente (Nm)
2 - 10Pollice
¼Direzione
a destraImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Nm) | Pollice | Direzione | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQL10N | 2 - 10 | ¼ | a destra | 1 | |||
PQL15N | 3 - 15 | ¼ | a destra | 1 | |||
PQL25N | 5 - 25 | ⅜ | a destra | 1 | |||
PQL50N | 10 - 50 | ⅜ | a destra | 1 | |||
PQL100N4 | 20 - 100 | ½ | a destra | 1 | |||
PQL140N | 30 - 140 | ½ | a destra | 1 | |||
PQL200N4 | 40 - 200 | ½ | a destra | 1 | |||
PQL280N | 40 - 280 | ¾ | a destra | 1 | |||
PQL420N | 60 - 420 | ¾ | a destra | 1 |
3 - 15
¼
a destra
1
5 - 25
⅜
a destra
1
10 - 50
⅜
a destra
1
20 - 100
½
a destra
1
30 - 140
½
a destra
1
40 - 200
½
a destra
1
40 - 280
¾
a destra
1
60 - 420
¾
a destra
1