Tipo "QL-MH"

QL2N-MH
Momento torcente (Nm)
0.4 - 2Pollice
¼Direzione
a destraImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Nm) | Pollice | Direzione | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QL2N-MH | 0.4 - 2 | ¼ | a destra | 1 | ||
![]() | QL5N-MH | 1 - 5 | ¼ | a destra | 1 | ||
![]() | QL10N-MH | 2 - 10 | ¼ | a destra | 1 | ||
![]() | QL15N-MH | 3 - 15 | ¼ | a destra | 1 | ||
![]() | QL25N-MH | 5 - 25 | ⅜ | a destra | 1 | ||
![]() | QL50N-MH | 10 - 50 | ⅜ | a destra | 1 | ||
![]() | QL100N4-MH | 20 - 100 | ½ | a destra | 1 | ||
![]() | QL140N-MH | 30 - 140 | ½ | a destra | 1 | ||
![]() | QL200N4-MH | 40 - 200 | ½ | a destra | 1 | ||
![]() | QL280N-MH | 40 - 280 | ¾ | a destra | 1 |

1 - 5
¼
a destra
1

2 - 10
¼
a destra
1

3 - 15
¼
a destra
1

5 - 25
⅜
a destra
1

10 - 50
⅜
a destra
1

20 - 100
½
a destra
1

30 - 140
½
a destra
1

40 - 200
½
a destra
1

40 - 280
¾
a destra
1