Tipo "QL / QLE2"
- QL2NMomento torcente (Nm)
0.4 - 2Pollice
¼Direzione
a destraImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Nm) | Pollice | Direzione | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QL2N | 0.4 - 2 | ¼ | a destra | 1 | |||
QL5N | 1 - 5 | ¼ | a destra | 1 | |||
QL10N | 2 - 10 | ¼ | a destra | 1 | |||
QL15N | 3 - 15 | ¼ | a destra | 1 | |||
QL25N5-1/4 | 5 - 25 | ¼ | a destra | 1 | |||
QL25N5 | 5 - 25 | ⅜ | a destra | 1 | |||
QL50N | 10 - 50 | ⅜ | a destra | 1 | |||
QL100N4-3/8 | 20 - 100 | ⅜ | a destra | 1 | |||
QL100N4 | 20 - 100 | ½ | a destra | 1 | |||
QL140N | 30 - 140 | ½ | a destra | 1 | |||
QL200N4 | 40 - 200 | ½ | a destra | 1 | |||
QL280N-1/2 | 40 - 280 | ½ | a destra | 1 | |||
QL280N | 40 - 280 | ¾ | a destra | 1 | |||
QL420N | 60 - 420 | ¾ | a destra | 1 | |||
QLE550N2 | 100 - 550 | ¾ | a destra | 1 | |||
QLE750N2 | 150 - 750 | ¾ | a destra | 1 | |||
QLE1000N2 | 200 - 1000 | 1 | a destra | 1 | |||
QLE1400N2 | 300 - 1400 | 1 | a destra | 1 | |||
QLE2100N2 | 500 - 2100 | 1 | a destra | 1 | |||
QLE2800N2 | 800 - 2800 | 1½ | a destra | 1 |
1 - 5
¼
a destra
1
2 - 10
¼
a destra
1
3 - 15
¼
a destra
1
5 - 25
¼
a destra
1
5 - 25
⅜
a destra
1
10 - 50
⅜
a destra
1
20 - 100
⅜
a destra
1
20 - 100
½
a destra
1
30 - 140
½
a destra
1
40 - 200
½
a destra
1
40 - 280
½
a destra
1
40 - 280
¾
a destra
1
60 - 420
¾
a destra
1
100 - 550
¾
a destra
1
150 - 750
¾
a destra
1
200 - 1000
1
a destra
1
300 - 1400
1
a destra
1
500 - 2100
1
a destra
1
800 - 2800
1½
a destra
1