Tipo "QSP"

QSP1.5N4
Momento torcente (Nm)
0.3 - 1.5Pollice
¼Direzione
a destraImballo
1
Codice articolo | Momento torcente (Nm) | Pollice | Direzione | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QSP1.5N4 | 0.3 - 1.5 | ¼ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP3N4 | 0.6 - 3 | ¼ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP6N4 | 1 - 6 | ¼ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP12N4 | 2 - 12 | ¼ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP25N3-1/4 | 5 - 25 | ¼ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP25N3 | 5 - 25 | ⅜ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP50N3 | 10 - 50 | ⅜ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP100N4-3/8 | 20 - 100 | ⅜ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP100N4 | 20 - 100 | ½ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP140N3 | 30 - 140 | ½ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP200N4 | 40 - 200 | ½ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP280N3-1/2 | 40 - 280 | ½ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP280N3 | 40 - 280 | ¾ | a destra | 1 | ||
![]() | QSP420N | 60 - 420 | ¾ | a destra | 1 |

0.6 - 3
¼
a destra
1

1 - 6
¼
a destra
1

2 - 12
¼
a destra
1

5 - 25
¼
a destra
1

5 - 25
⅜
a destra
1

10 - 50
⅜
a destra
1

20 - 100
⅜
a destra
1

20 - 100
½
a destra
1

30 - 140
½
a destra
1

40 - 200
½
a destra
1

40 - 280
½
a destra
1

40 - 280
¾
a destra
1

60 - 420
¾
a destra
1