Tipo "MS"

MS-6-50
Sezione cavo (mm2)
4 - 6Imballo
1
Codice articolo | Sezione cavo (mm2) | Imballo | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | MS-6-50 | 4 - 6 | 1 | ||
![]() | MS-10-50 | 10 | 1 | ||
![]() | MS-16-50 | 16 | 1 | ||
![]() | MS-25-50 | 25 | 1 | ||
![]() | MS-35-50 | 35 | 1 | ||
![]() | MS-50-50 | 50 | 1 | ||
![]() | MS-70-50 | 70 | 1 | ||
![]() | MS-95-50 | 95 | 1 | ||
![]() | MS-120-50 | 120 | 1 | ||
![]() | MS-150-50 | 150 | 1 | ||
![]() | MS-185-50 | 185 | 1 | ||
![]() | MS-240-50 | 240 | 1 | ||
![]() | MS-6-C | 4 - 6 | 1 | ||
![]() | MS-10-C | 10 | 1 | ||
![]() | MS-16-C | 16 | 1 | ||
![]() | MS-25-C | 25 | 1 | ||
![]() | MS-35-C | 35 | 1 | ||
![]() | MS-50-C | 50 | 1 | ||
![]() | MS-70-C | 70 | 1 | ||
![]() | MS-95-C | 95 | 1 | ||
![]() | MS-120-C | 120 | 1 | ||
![]() | MS-150-C | 150 | 1 | ||
![]() | MS-185-C | 185 | 1 | ||
![]() | MS-240-C | 240 | 1 | ||
![]() | MS-300-C | 300 | 1 | ||
![]() | MS-400-C | 400 | 1 |

10
1

16
1

25
1

35
1

50
1

70
1

95
1

120
1

150
1

185
1

240
1

4 - 6
1

10
1

16
1

25
1

35
1

50
1

70
1

95
1

120
1

150
1

185
1

240
1

300
1

400
1